YardımSever1453
80+
- Katılım
- 22 Ağustos 2020
- Mesajlar
- 250
- Reaksiyon skoru
- 55
- Bütçe
- 200
anakart 775 pin
çokda uğraşmak istemiyorum
max 200 tl olsa iyi olur
anakart bu işlemcileri destekliyor
şimdiden sağolun
çokda uğraşmak istemiyorum
max 200 tl olsa iyi olur
anakart bu işlemcileri destekliyor
şimdiden sağolun
| Intel | Pentium-Extreme Edition 965 | 1066 | 4MB | N/A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Pentium-Extreme Edition 955 | 1066 | 4MB | N/A | |||||
| Intel | Pentium-Extreme Edition 840-XE | 800 | 2MB | N/A | |||||
| Intel | Pentium Dual-Core E6500 | 1066 | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Pentium Dual-Core E6300 | 1066 | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Pentium Dual-Core E5800 | 800 | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Pentium Dual-Core E5400 | 800 | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Pentium Dual-Core E5300 | 800 | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Pentium Dual-Core E5200 | 800 | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Pentium Dual-Core E2220 | 800 | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F6 | |
| Intel | Pentium Dual-Core E2200 | 800 | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F6 | |
| Intel | Pentium Dual-Core E2180 | 800 | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F6 | |
| Intel | Pentium Dual-Core E2160 | 800 | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F5 | |
| Intel | Pentium Dual-Core E2140 | 800 | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F5 | |
| Intel | Pentium D 960 | 800 | 4MB | Presler | 65nm | D0 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium D 950 | 800 | 4MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium D 945 | 800 | 4MB | Presler | 65nm | D0 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium D 940 | 800 | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium D 935 | 800 | 4MB | Presler | 65nm | D0 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium D 930 | 800 | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium D 925 | 800 | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium D 920 | 800 | 4MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium D 915 | 800 | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium D 840 | 800 | 2MB | Smithfield | 90nm | B0 | 130W | F1 | |
| Intel | Pentium D 830 | 800 | 2MB | Smithfield | 90nm | B0 | 130W | F1 | |
| Intel | Pentium D 820 | 800 | 2MB | Smithfield | 90nm | B0 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium D 805 | 533 | 2MB | Smithfield | 90nm | B0 | 95W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 672 | 800 | 2MB | Prescott | 90nm | R0 | 115W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 670 | 800 | 2MB | Prescott | 90nm | R0 | 115W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 662 | 800 | 2MB | Prescott | 90nm | R0 | 115W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 661 | 800 | 2MB | Cedar Mill | 65nm | B1 | 86W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 660 | 800 | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 115W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 651 | 800 | 2MB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 650 | 800 | 2MB | Prescott | 90nm | R0 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 641 | 800 | 2MB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 640 | 800 | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 631 | 800 | 2MB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 630 | 800 | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 571 | 800 | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 115W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 570J | 800 | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 115W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 561 | 800 | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 115W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 560(J) | 800 | 1MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium 4 551 | 800 | 1MB | Prescott | 90nm | G1 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 550(J) | 800 | 1MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium 4 541 | 800 | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 540(J) | 800 | 1MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium 4 531 | 800 | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 530(J) | 800 | 1MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium 4 524 | 533 | 1MB | Prescott | 90nm | G1 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 521 | 800 | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 520(J) | 800 | 1MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium 4 519K | 533 | 1MB | Prescott | 90nm | G1 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 516 | 533 | 1MB | Prescott | 90nm | G1 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 515(J) | 533 | 1MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium 4 511 | 533 | 1MB | Prescott | 90nm | D0 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 510(J) | 533 | 1MB | F1 | |||||
| Intel | Pentium 4 506 | 533 | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Pentium 4 505(J) | 533 | 1MB | F1 | |||||
| Intel | P4-Extreme Edition 3.73GHz | 1066 | 2MB | F1 | |||||
| Intel | P4-Extreme Edition 3.4GHz | 800 | 2MB | F1 | |||||
| Intel | P4-Extreme Edition 3.46GHz | 1066 | 2MB | F1 | |||||
| Intel | Core™ 2 Quad Q9650 | 1333 | 12MB | Yorkfield | 45nm | E0 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q9550 | 1333 | 12MB | Yorkfield | 45nm | E0 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q9505s | 1333 | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q9505 | 1333 | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q9450 | 1333 | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q9400 | 1333 | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q9300 | 1333 | 6MB | Yorkfield | 45nm | M1 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q8300 | 1333 | 4MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q8200 | 1333 | 4MB | Yorkfield | 45nm | M1 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q6700 | 1066 | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q6600 | 1066 | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 95W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Extreme X6800 | 1066 | 4MB | Conroe XE | 65nm | B2 | 75W | F1 | |
| Intel | Core™ 2 Extreme QX9770 | 1600 | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 135W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Extreme QX9650 | 1333 | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 130W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Extreme QX6850 | 1333 | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 130W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Extreme QX6800 | 1066 | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 130W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Extreme QX6700 | 1066 | 8MB | Kentsfield | 65nm | B3 | 130W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E8600 | 1333 | 6MB | Wolfdale | 45nm | E0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E8500 | 1333 | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E8400 | 1333 | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E8300 | 1333 | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E8200 | 1333 | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E8190 | 1333 | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E7500 | 1066 | 3MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E7400 | 1066 | 3MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E7300 | 1066 | 3MB | Wolfdale | 45nm | M0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E7200 | 1066 | 3MB | Wolfdale | 45nm | M0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6850 | 1333 | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6750 | 1333 | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6700 | 1066 | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | F1 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6600 | 1066 | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | F1 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6550 | 1333 | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6540 | 1333 | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6420 | 1066 | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | F5 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6400 | 1066 | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | F1 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6320 | 1066 | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | F5 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6300 | 1066 | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | F1 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E4700 | 800 | 2MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | F6 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E4600 | 800 | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F6 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E4500 | 800 | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F6 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E4400 | 800 | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F6 | |
| Intel | Core™ 2 Duo E4300 | 800 | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | F3 | |
| Intel | Celeron Dual-Core E1500 | 800 | 512KB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | N/A | |
| Intel | Celeron Dual-Core E1400 | 800 | 512KB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F6 | |
| Intel | Celeron Dual-Core E1200 | 800 | 512KB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | F6 | |
| Intel | Celeron D 360 | 533 | 512KB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | F1 | |
| Intel | Celeron D 356 | 533 | 512KB | Cedar Mill | 65nm | C1 | 86W | F1 | |
| Intel | Celeron D 355 | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | G1 | 73W | F1 | |
| Intel | Celeron D 352 | 533 | 512KB | Cedar Mill | 65nm | C1 | 86W | F1 | |
| Intel | Celeron D 351 | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 347 | 533 | 512KB | F1 | |||||
| Intel | Celeron D 346 | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 345J | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 341 | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 340J | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 336 | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 335J | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 331 | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 330J | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 326 | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron D 325J | 533 | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | F1 | |
| Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 440 | 800 | 512KB | F5 | |||||
| Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 430 | 800 | 512KB | F5 | |||||
| Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 420 | 800 | 512KB | F5 | |||||
| Vendor | CPU Model | SystemBus(MT/s) | L2 Cache | L3 Cache | Core Name | Process | Stepping | Wattage | Since BIOS Version |
| PCB | 1.0 | ||||||||
| Motherboard | Model | GA-945P-S3 | |||||||
| Soket 775 |