- Katılım
- 22 Ağustos 2022
- Mesajlar
- 29
- Reaksiyon skoru
- 6
| Tarih | Kilo | Boy |
|---|---|---|
| 16.09.2021 | 58,00 | 169,00 |
| 27.05.2022 | 62,80 | 173,00 |
| 27.09.2022 | 65,00 | 175,00 |
| 10.01.2023 | 69,00 | 175,00 |
| 5.05.2023 | 68,10 | 177,00 |
| 7.08.2023 | 72,60 | 177,00 |
| 27.09.2023 | 74,00 | 177,00 |
| 24.04.2024 | 74,00 | 178,00 |
| 16.10.2024 | 75,00 | 178,00 |
| 12.05.2025 | 77,50 | 179,00 |
| 14.07.2025 | 80,60 | 179,00 |
| 28.10.2025 | 86,00 | 179,00 |
Dostlar 17 yaşındayım. Burada son 4 seneye ait kilo çizelgem var. İnanılmaz kilo aldım. Sizce bu normal mi? Neden böyle oldu hiç aklım almıyor. Eskiden zayıf biriydim övünürdüm. Son yıllarda ivmelendi kilo artışım. Bu verileri işsiz gibi tutmadım. e-Okul'da vardı, bir de ekstradan hatırladıklarımı ekledim. Gelişimim durdu diye mi böyle oldu acaba?