yekeskin
80+
- Katılım
- 26 Mart 2025
- Mesajlar
- 33
- Reaksiyon skoru
- 3
Merhaba,
Araştırma yaparken buldum, sizlerle paylaşmak istedim. Evet HP victus'larda hall sensör sorunu var fakat s1 serilerinde henüz baş göstermemiş belki de yeni cihaz diye olabilir.
Ben yine de watt değerlerini aşağıda paylaştım belki birilerinin işini görür, teşekkürler
* NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G ve NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB, Intel i7-14650HX veya Intel i5-14450HX işlemci ile birlikte kullanıldığında 135 W değerinde TGP'ye sahiptir.
Araştırma yaparken buldum, sizlerle paylaşmak istedim. Evet HP victus'larda hall sensör sorunu var fakat s1 serilerinde henüz baş göstermemiş belki de yeni cihaz diye olabilir.
Ben yine de watt değerlerini aşağıda paylaştım belki birilerinin işini görür, teşekkürler
Bilgisayar modeli | İşlemci | GPU | TGP (Toplam Grafik Gücü) | Saat hızı (MHz) |
---|---|---|---|---|
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-wf0xxx / 16-wf1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12G | 145 | 1665 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-wf0xxx / 16-wf1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 140 | 1980 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-wf0xxx / 16-wf1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 140/135* | 2250 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-wf0xxx / 16-wf1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 140/135* | 2355 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-wf0xxx / 16-wf1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6G | 95 | 1492 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-wd0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 120 | 2250 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-wd0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 120 | 2355 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-wd0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6G | 95 | 1492 |
OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-ae0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 120 | 1980 |
OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-ae0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 120 | 2250 |
OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-ae0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 120 | 2355 |
OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-ae0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6G | 95 | 1492 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-xf0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 140 | 1980 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-xf0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 140 | 2250 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-xf0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 140 | 2355 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-xf0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6G | 95 | 1492 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-xd0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 120 | 2250 |
HP OMEN 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-xd0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 120 | 2355 |
OMEN 43,9 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 17-db0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 120 | 1980 |
OMEN 43,9 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 17-db0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 120 | 2250 |
OMEN 43,9 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 17-db0xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 120 | 2355 |
HP OMEN 43,9 cm Dizüstü Bilgisayar 17-ck2xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16G | 175 | 1815 |
HP OMEN 43,9 cm Dizüstü Bilgisayar 17-ck2xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12G | 175 | 2010 |
HP OMEN 43,9 cm Dizüstü Bilgisayar 17-cm2xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 140 | 2175 |
HP OMEN 43,9 cm Dizüstü Bilgisayar 17-cm2xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 140 | 2370 |
OMEN Transcend 35,56 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 14-fb0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 65 | 1230 |
OMEN Transcend 35,56 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 14-fb0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 65 | 1470 |
OMEN Transcend 35,56 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 14-fb0xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 65 | 1605 |
HP OMEN Transcend 40,64 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-u0xxx / 16-u1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 130 | 1980 |
HP OMEN Transcend 40,64 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-u0xxx / 16-u1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 130 | 2250 |
HP OMEN Transcend 40,64 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-u0xxx / 16-u1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 95 | 2130 |
HP Victus 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-r0xxx / 16-r1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 120 | 1980 |
HP Victus 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-r0xxx / 16-r1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 120 | 2250 |
HP Victus 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-r0xxx / 16-r1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 120 | 2355 |
HP Victus 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-r0xxx / 16-r1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6G | 95 | 1492 |
HP Victus 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-s0xxx / 16-s1xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8G | 120 | 1980 |
HP Victus 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-s0xxx / 16-s1xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 120 | 2250 |
HP Victus 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-s0xxx / 16-s1xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 120 | 2355 |
HP Victus 40,89 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 16-s0xxx / 16-s1xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6G | 95 | 1492 |
HP Victus 39,62 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 15-fa1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 75 | 2010 |
HP Victus 39,62 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 15-fa1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 75 | 2130 |
HP Victus 39,62 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 15-fa1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6 GB | 75 | 1492 |
HP Victus 39,62 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 15-fa1xxx | Intel | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4G | 50 | 1545 |
HP Victus 39,62 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 15-fb2xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G | 75 | 2010 |
HP Victus 39,62 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 15-fb2xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G | 75 | 2130 |
HP Victus 39,62 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 15-fb2xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6 GB | 75 | 1492 |
HP Victus 39,62 cm Dizüstü Oyun Bilgisayarı 15-fb2xxx | AMD | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4G | 50 | 1545 |
NVIDIA GPU'ları için performans özellikleri