FurkanDurukan
80+
- Katılım
- 19 Nisan 2020
- Mesajlar
- 14
Dahası
- Reaksiyon skoru
- 10
- İsim
- furkan durukan
İşlemci Özellikleri | |
İşlemci Numarası | I5 9400F |
İşlemci Soket Tipi | Soket 1151 |
İşlemci Hızı | 2.9 GHz |
İşlemci Ön Bellek | 9 MB |
Ekran Kartı Özellikleri | |
Model | DUAL-GTX1660TI-O6G |
Chipseti | GTX1660TI |
Bellek Kapasitesi | 6 GB |
Bellek Arayüzü | 192 Bit |
Çekirdek Hızı | 1500 Mhz |
AnaKart Özellikleri | |
Model | PRIME B365M-K |
İşlemci Soket Tipi | 1151 |
Ram Slot Sayısı | 2 |
Max. Ram Desteği | 32 GB |
Ram Frekans Hızı | 2666MHz |
Bellek Özellikleri | |
Model | BL8G26C16U4B |
Ram Kapasitesi | 8GB (1x8GB) |
Ram Tipi | DDR4 |
Hafıza Bus Hızı | 2666 Mhz |
Gecikme Süresi | CL16 |
SSD Özellikleri | |
Model | WDS500G2B0A |
Disk Kapasitesi | 500 GB |
Okuma Hızı | 560 MB/s |
Yazma Hızı | 530 MB/s |
Bağlantı Tip | SATA 3.0 |
Kasa Özellikleri | |
Model | X-HORSE |
Kasa Yapı | MidT ATX |
Fan Adedi | 4 |
USB 3.0 | Var |
USB 2.0 | Var |
Güç | 600 W |