Hefn
80+
- Katılım
- 15 Şubat 2022
- Mesajlar
- 284
Bu monitör neden bu kadar pahalı? Bunun fiyatına 2K var.
3D Desteği | Var |
---|---|
Ağırlık | 6,6 kg |
Bekleme Modu | < 0,5 W |
Boyutlar | 561,6 x 538,2 x 237,9 mm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Yok |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 24 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 170/160 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 65 W |
HDCP | Var |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Oyun |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Nokta Aralığı | 0,27 Doth Pitch |
Panel Tipi | TN |
Parlaklık (cd/m) | 350 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | GSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Usb 2.0 | Yok |
USB 3.0 | Var |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 200 Hz |
İyi değilkiCevap şu ki
gibi özelliklerinden dolayı olabilir
3D Desteği Var Ağırlık 6,6 kg Bekleme Modu < 0,5 W Boyutlar 561,6 x 538,2 x 237,9 mm Çözünürlük (max) 1920 x 1080 Dahili Hoparlör Yok DisplayPort Var Dokunmatik Ekran Yok D-Sub (VGA) Yok DVI-D Yok DVI-I Yok Ekran Büyüklüğü (İnç) 24 inç Görüntü Oranı 16:9 (Geniş Ekran) Görüş Açısı 170/160 Güç Kaynağı Harici Güç Tüketimi 65 W HDCP Var HDMI Var HDR Yok Kamera Yok Kavisli Yüzey Yok Kontrast Oranı (mnt) 1000:1 Kullanım Amacı Oyun MHL Yok Mini DisplayPort Yok Nokta Aralığı 0,27 Doth Pitch Panel Tipi TN Parlaklık (cd/m) 350 cd Renk Sayısı 16,7 Milyon Sync Teknolojisi GSync Tepki Süresi 1 ms Usb 2.0 Yok USB 3.0 Var Vesa Uyumluluğu Var Yenileme Hızı (Hz) 200 Hz
TEK GEÇERİM
Bu monitör neden bu kadar pahalı? Bunun fiyatına 2K var.