Kaan ÇABUK
80+ Titanium
- Katılım
- 23 Mart 2020
- Mesajlar
- 26,270
- En İyi Cevap
- 1
Özellikler | GTX 1650 SUPER | RX580 |
Cuda/Çekirdek sayısı | 1280 Adet | 2304 Adet |
Base Saat Hızı | 1530Mhz | 1257Mhz |
Bellek Hızı | 12Gbps | 8Gpbs |
VRAM | 4GB GDDR6 | 4GB-8GB GDDR5 |
TDP Değeri | 100Watt | 185Watt |
Bellek Arabirim Genişliği | 128 Bit | 256 Bit |
Önerilen Watt PSU "En az" | 350W | 500W |
Driver stabilitesi | Daha İyi | Daha Kötü |
Çıkış Tarihi | 22.11.2019 | 18.04.2017 |
Driver vs. Desteği | Daha Uzun | Daha Kısa |
FPS Testleri: