MelihDolgun
80+
- Katılım
- 1 Haziran 2020
- Mesajlar
- 175
Dahası
- Reaksiyon skoru
- 68
- İsim
- MelihDolgun
Merhaba dostlar 2 hdd arasında kaldım sizce hangisi daha iyi?Benim bildiğim seagate ama genede size sorayım dedim.Aralarında 9TL fark var bunları saymazsak hangisi daha iyi yazarsanız çok sevinirim.
Seagate 1TB Barracuda 64MB 7200rpm (ST1000DM010) Harddisk
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm (WD10EZEX) Harddisk
Seagate 1TB Barracuda 64MB 7200rpm (ST1000DM010) Harddisk
Performans | |
Arabirim | SATA 6 Gb/sn |
Desteklenen SATA Aktarma Oranları (Gb/sn) | 6,0/3,0/1,5 |
Maks. Sürdürülebilir Veri Aktarma Hızı OD (MB/sn) | 210 MB/sn |
Önbellek, Çok bölümlü (MB) | 64 |
Dönüş Hızı (devir/dakika) | 7200 |
Güvenilirlik/Veri Bütünlüğü | |
Yükleme/Boşaltma Çevrimleri | 300.000 |
Okunan Her Bit Başına Onarılamayan Okuma Hataları, Maks. | 10E14 başına 1 tane |
Yıllık Çalışma Süreleri (7/24) | 2.400 |
İş Yükü Sınırı (TB/yıl) | 55 |
Sınırlı Garanti (yıl) | 2 |
Güç Yönetimi | |
Başlatma Gücü (A) | 2 |
Çalışma Modu, Tipik (W) | 5,3 |
Boşta Ortalaması (W) | 4,6 W |
Bekleme Modu/Uyku Modu, Tipik (W) | 0,94/0,94 |
Voltaj Toleransı, Gürültü Dahil (5 V) | ±%5 |
Voltaj Toleransı, Gürültü Dahil (12 V) | ±%10 |
Çevre/Sıcaklık | |
Çalışır halde (ortam, min.) | 0 °C |
Çalışır halde (disk kutusu, maks.) | 60 °C |
Çalışırken (ortam) | -40 °C – 70 °C |
Halojen İçermez | Evet |
RoHS Uygunluğu | Evet |
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm (WD10EZEX) Harddisk
Performans | |
Arayüz aktarım hızı (maks) Arabellekten sunucuya | 6 Gb/sn |
Arayüz aktarım hızı (maks) Ana bilgisayar sürücü arası (devamlı) | 150 MB/sn |
Önbellek (MB) | 64 |
Performans Sınıfı | 7200 RPM |
Güvenilirlik/Veri Bütünlüğü | |
Yükleme/boşaltma döngüleri | 300.000 |
Okunan bit başına geri alınamaz okuma hatası | <1/10 |
Güç Yönetimi | |
12 VDC ± %10 (A, en yüksek) | 2,5 |
Okuma/Yazma | 6,8 |
Boşta | 6,1 |
Bekleme ve Uyku | 1,2 |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma | 0 ila 60 |
Çalışmama | -40 ila 70 |
Şok (Gs) | |
Çalışma (2 ms, okuma/yazma) | 30 |
Çalışma (2 ms, okuma) | 65 |
Çalışmama (2 ms) | 350 |
Ses düzeyleri (dBA) | |
Boşta | 29 |
Arama (ortalama) |