AMD Radeon RX 5700 XT | ||
Fiyat | ₺ 2,122.7 | |
Yıl | 2019 | |
Maksimum kaydedilmiş sıcaklık | 84C | |
Max fan gürültüsü | 54dB | |
Önerilen güç kaynağı | 575W | |
Benchmark CPU | Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz ($197.99) | |
FPS üzerinde CPU etkisi | -29.2 FPS | |
FPS% üzerinde CPU etkisi | -20.0% | |
Benchmark kalite ayarları | Ultra Quality Settings | |
Ortalama 1080p performans | 97.7 FPS | |
Ortalama 1440p performans | 72.5 FPS | |
(Ultrawide) Ortalama 1440p performans | 61.5 FPS | |
Ortalama 4K performans | 42.5 FPS | |
Bellek | 8 GB | |
Çerçeve Başına 1080p Maliyet | ₺ 21.7 | |
1440p Çerçeve Başına Maliyet | ₺ 29.3 | |
(Ultrawide) 1440p Çerçeve Başına Maliyet | ₺ 34.5 | |
Çerçeve Başına 4K Maliyet | ₺ 50.0 | |
Serisi | RX 5700 XT | |
Variant | AMD Radeon RX 5700 XT | |
Genel kombinasyon puanı | 81/100 | Mükemmel |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | ||
Fiyat | ₺ 1,170.4 | |
---|---|---|
Yıl | 2019 | |
Maksimum kaydedilmiş sıcaklık | 61C | |
Max fan gürültüsü | 45.6dB | |
Önerilen güç kaynağı | 470W | |
Benchmark CPU | AMD Ryzen 5 3600X ($249) | |
FPS üzerinde CPU etkisi | -0.6 FPS | |
FPS% üzerinde CPU etkisi | 0.0% | |
Benchmark kalite ayarları | Ultra Quality Settings | |
Ortalama 1080p performans | 87.7 FPS | |
Ortalama 1440p performans | 64.1 FPS | |
(Ultrawide) Ortalama 1440p performans | 54.4 FPS | |
Ortalama 4K performans | 37.5 FPS | |
Bellek | 6 GB | |
Çerçeve Başına 1080p Maliyet | ₺ 13.4 | |
1440p Çerçeve Başına Maliyet | ₺ 18.2 | |
(Ultrawide) 1440p Çerçeve Başına Maliyet | ₺ 21.5 | |
Çerçeve Başına 4K Maliyet | ₺ 31.2 | |
Serisi | GTX 1660 | |
Variant | NVIDIA GeForce GTX 1660 | |
Genel kombinasyon puanı | 89/100 | Mükemmel |
kanka 2.el alıcam ekran kartını ondan 2060 fiyatına gelecek3600+rtx 2060 falan olmaz mı ya1. sistemde işlemci cok kaçıyor ikinci sistemde güzel ama daha iyisi alınır gibi
düzenledim tekrar bak istersen üsteaçılmadı