You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Samsung Galaxy Tab A9
- İşletim SistemiAndroid 13One UI 5.1
- Ekran8.7 inç800x1340 piksel
- Batarya5100 mAhLi-Poly
- Performans4/8GB RAMHelio G99
- Kamera8MP1080p
- Depolama Alanı64/128GB
Samsung Galaxy Tab A9 özellikleri
GENEL
| Marka adı | Samsung |
| modeli | Galaxy Tab A9 |
| Model takma adı | SM-X110 (Uluslararası)
SM-X115 (Uluslararası) |
| Açıklanan tarih | Perşembe, 05 Ekim 2023 |
| Yayın tarihi | Perşembe, 05 Ekim 2023 |
| Durum | Mevcut |
| Fiyatları | €180(5756 TL) |
TASARIM
| Yükseklik | 211 mm (8.31 inç) |
| Genişlik | 124.7 mm (4.91 inç) |
| Derinlik | 8 mm (0.31 inç) |
| Ağırlık | 332 gram (11.71 oz) |
| Renkler | Grafit, Lacivert renkli, Gümüş |
EKRAN
| Ekran tipi | TFT LCD |
| Ekran boyutu | 8.7 inç |
| Çözünürlük | 800 × 1340 piksel |
| En boy oranı | 5:3 |
| Piksel yoğunluğu | 179 ppi |
| Ekran-gövde oranı | ≈ 81.7% |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Çerçevesiz ekran | Hayır |
| Özellikleri | Kapasitif dokunmatik ekran, Çoklu dokunuş |
DONANIM
| Yonga Seti | MediaTek Helio G99 |
| İşlemci çekirdekleri | Sekiz çekirdekli |
| İşlemci teknolojisi | 6 nm |
| İşlemci maksimum hızı | 2.2 GHz |
| İşlemci mimarisi | 64-bit |
| mikromimari | Cortex-A55
Cortex-A76 |
| Bellek Tipi | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB, 8GB |
| Depolama Alanı | 64GB, 128GB |
| Arttırılabilir Depolama | Evet |
| Kart yuvaları | microSDXC |
YAZILIM
| İşletim Sistemi | Android 13 (Tiramisu) |
| Kullanıcı arayüzü | Samsung One UI 5.1 |
ANA KAMERA
| Kamera desteği | Evet |
| Tek kamera | 8 MP |
| video desteği | Evet |
| Video çözünürlüğü | 1080p @ 30 fps |
ÖN KAMERA
| Kamera desteği | Evet |
| Tek kamera | 2 MP |
| video desteği | Evet |
BATARYA
| Tipi | Li-Poly |
| Kapasite | 5100 mAh |
| çıkarılabilirlik | Çıkarılabilir olmayan |
| kablolu şarj hızı | 15W |
AĞ
| SIM tipi | Nano-SIM, eSIM |
| Veri hızı | LTE, HSPA |
| 2G bantları | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G bantları | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G bantları | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
BAĞLANTI
| Wi-Fi desteği | Evet ( Wi-Fi 5 ) |
| Wi-Fi standartları | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi özellikleri | Çift bant, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Evet, v5.3 |
| USB portları | USB Type-C 2.0 |
| USB bağlantısı | USB şarjı, USB Yığın depolama aygıtı |
| GPS desteği | Evet |
| GPS özellikler | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| NFC desteği | Hayır |
MULTİMEDYA
| Hoparlör | Evet |
| Kulaklık girişi | Evet |
| Ses Tipi | Stereo |
| Radyo FM | Hayır |
ÖZELLİKLERİ
| Sensörler | ivmeölçer
Pusula
Yakınlık sensörü |