GoldScream
80+
- Katılım
- 5 Haziran 2021
- Mesajlar
- 257
- Reaksiyon skoru
- 60
Tavsiye ettiğiniz ünüversiteler hangileri?
puanım 350
sıralamam 188 bin
Bu puan tutarsızlığı nedir arkadaş beya
puanım 350
sıralamam 188 bin
Bu puan tutarsızlığı nedir arkadaş beya
SIRA | KOD | ÜNİVERSİTE | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | ŞEHİR | ÜNİV. TÜRÜ | PUAN | BAŞARI SIRASI |
1 | 107930056 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | TEKİRDAĞ | Devlet | 309,66768 | 146703 |
2 | 101910052 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | BİLECİK | Devlet | 308,57249 | 148490 |
3 | 112572418 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | ISPARTA | Devlet | 308,21283 | 149111 |
4 | 111570311 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | MALATYA | Devlet | 307,41859 | 150485 |
5 | 103330011 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | DÜZCE | Devlet | 305,73006 | 153347 |
6 | 110410223 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | ADANA | Devlet | 304,84321 | 154912 |
7 | 105310425 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | MALATYA | Devlet | 304,63793 | 155264 |
8 | 300790050 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | KKTC-GİRNE | KKTC | 304,62213 | 155293 |
9 | 103730109 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | ERZURUM | Devlet | 304,13972 | 156213 |
10 | 204710556 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İSTANBUL | Vakıf | 303,03424 | 158120 |
11 | 107310376 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | BURDUR | Devlet | 301,92063 | 160056 |
12 | 112370764 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | KAYSERİ | Devlet | 301,01495 | 161675 |
13 | 107690285 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) | SAY | MUĞLA | Devlet | 300,71928 | 162168 |
14 | 100490222 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | AFYONKARAHİSAR | Devlet | 296,92195 | 169304 |
15 | 103230348 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | KÜTAHYA | Devlet | 295,31211 | 172454 |
16 | 107610488 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | MUĞLA | Devlet | 295,17529 | 172690 |
17 | 106130067 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | KARABÜK | Devlet | 294,71150 | 173621 |
18 | 110330324 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | ZONGULDAK | Devlet | 290,01633 | 183022 |
19 | 102610634 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | SİVAS | Devlet | 289,93546 | 183185 |
20 | 106410315 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | KASTAMONU | Devlet | 289,87388 | 183300 |
21 | 104810795 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | ANKARA | Devlet | 289,06074 | 184983 |
22 | 103910197 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | ELAZIĞ | Devlet | 291,51359 | 180046 |
23 | 111490231 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | KÜTAHYA | Devlet | 286,66782 | 190028 |
24 | 107090078 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | KONYA | Devlet | 285,34308 | 192959 |
25 | 112070683 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | MERSİN | Devlet | 285,08340 | 193502 |
26 | 110710034 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | HATAY | Devlet | 284,41838 | 195038 |
27 | 101690093 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | BARTIN | Devlet | 283,70755 | 196688 |
mtok | ||||||||
29 | 106010479 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | 280,11634 | 204778 |
30 | 112070670 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | MERSİN | Devlet | 279,94563 | 205193 |
31 | 104790070 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | GÜMÜŞHANE | Devlet | 278,16386 | 209429 |
32 | 108090088 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | NEVŞEHİR | Devlet | 277,53946 | 211016 |
33 | 110110013 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | İSTANBUL | Devlet | 276,47105 | 213618 |
34 | 100690069 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | KIRŞEHİR | Devlet | 276,35246 | 213929 |
35 | 104310631 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | TOKAT | Devlet | 273,23294 | 221653 |
mtok | ||||||||
37 | 108790067 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | RİZE | Devlet | 272,10194 | 224544 |
38 | 103710118 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | ERZURUM | Devlet | 272,09756 | 224556 |
39 | 104590124 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | GİRESUN | Devlet | 270,72567 | 228069 |
40 | 111570286 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | MALATYA | Devlet | 269,27958 | 231898 |
41 | 110290207 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | VAN | Devlet | 268,78457 | 233225 |
42 | 103890170 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | ESKİŞEHİR | Devlet | 268,03684 | 235124 |
43 | 110790036 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | HATAY | Devlet | 267,68485 | 236078 |
44 | 108190148 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | NİĞDE | Devlet | 267,58434 | 236366 |
45 | 107890053 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | MUŞ | Devlet | 263,07325 | 249357 |
47 | 111210012 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | GAZİANTEP | Devlet | 262,45335 | 251238 |
48 | 103910743 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Adli Bilişim Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | ELAZIĞ | Devlet | 262,35443 | 251526 |
49 | 107210023 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | İSTANBUL | Devlet | 262,18176 | 252047 |
50 | 105190097 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | ÇORUM | Devlet | 262,17589 | 252068 |
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.) |