𝓒𝓸𝓷𝓷𝓸𝓻 𝓚𝓮𝓷𝔀𝓪𝔂
80+ Bronze
- Katılım
- 21 Nisan 2025
- Mesajlar
- 804
- Reaksiyon skoru
- 260
| BRAND | MODEL | STICK TECH | TRIGGER TECH | WEIGTH | CONNECTIVITY | BATTERY | POLLING RATE (WIRED) | POLLING RATE (DONGLE) | FACE BUTTON TECH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GameSir | Super Nova | Hall Effect | Hall Effect | 263g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| GameSir | Cyclone 2 | TMR | Hall Effect | 229g | Wired/Dongle/BT | 860 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| GameSir | Tarantula Pro | TMR | Hall Effect | 325g | Wired/Dongle/BT | 1200 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| GameSir | Tegeneria Lite | Hall Effect | Standard | 230g | Wired | - | 1000 Hz | - | Membrane |
| GameSir | Nova Lite | Hall Effect | Standard | 205g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 1000 Hz | 125 Hz | Membrane |
| GameSir | Nova 2 Lite | Hall Effect | Hall Effect | 225g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| GameSir | T7 | Hall Effect | Hall Effect | 210g | Wired | - | 250 Hz | - | Membrane |
| GameSir | G7 | Potantiometer | Hall Effect | 256g | Wired | - | 250 Hz | - | Mechanical |
| GameSir | G7 SE | Hall Effect | Hall Effect | 221g | Wired | - | 250 Hz | - | Membrane |
| GameSir | G7 HE | Hall Effect | Hall Effect | 227g | Wired | - | 250 Hz | - | Mechanical |
| GameSir | G7 Pro Tri-Mode | TMR | Hall Effect | 272g | Wired/Dongle/BT | 1200 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| GameSir | G7 Pro ZZZ | TMR | Hall Effect | 272g | Wired/Dongle/BT | 1200 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| GameSir | Nova HD Rumble | Hall Effect | Standard | 217g | Wired/Dongle/BT (Dongle genelde ayrı satılmakta.) | 1200 mAh | 500 Hz | 180 Hz | Membrane |
| GameSir | G7 Pro WUCHANG | TMR | Hall Effect | 272g | Wired/Dongle/BT | 1200 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| Fantech | EOS Pro | K-Silver | Standard | 272g | Wired/Dongle/BT | 600mAh | 1000 Hz | 125 Hz | Membrane |
| Fantech | EOS Pro II | K-Silver | Hall-Effect | 272 ± 3g | Wired/Dongle/BT | 1000mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| Fantech | EOS Pro II S | TMR | Hall-Effect | 272 ± 3g | Wired/Dongle/BT | 1000mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| Fantech | Shooter III WGP13S | Hall-Effect | Hall-Effect | 194 ± 3 g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 1000Hz | 1000Hz | Membrane |
| Fantech | Shooter III X WGP13X | Hall-Effect | Hall-Effect | 194 ± 3 g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 125 Hz | 125 Hz | Membrane |
| Fantech | Revolver III WGP12S | Hall-Effect | Hall-Effect | 205 ± 3g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 1000Hz | 1000Hz | Membrane |
| Fantech | Nova Pro V2 WGP14V2 | Hall-Effect | Hall-Effect | 289g | BT5.0/Wired | 600mAh | 250 Hz | Unspecified (Estimated 250/125 Hz) | Membrane |
| Fantech | Nova II WGP16 | Hall-Effect | Hall-Effect | 222 ± 3 g | Wired/Bluetooth 5.3 | 600mAh | 250 Hz | 125 Hz BT | Membrane |
| Fantech | Nova II D WGP16D | Hall-Effect | Hall-Effect | 222 ± 3 g | Wired/Bluetooth 5.3 | 600 mAh | 250 Hz | 125 Hz BT | Membrane |
| EasySMX | S10 | TMR | Microswitch | 244g | Bluetooth/Wired | 1200 mAh | 1000 Hz | 125 Hz BT | Mechanical |
| EasySMX | S10 Lite | Hall Effect | Microswitch | 244g | Bluetooth/Wired | 1000 mAh | 1000 Hz | 125 Hz BT | Membrane |
| EasySMX | D10 | TMR | Hall Effect & Microswitch | 256 g (Except dock) | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| EasySMX | D05 | Hall Effect | Hall Effect | 300g (Except dock) | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Hybrid Membrane |
| EasySMX | X20 | Hall Effect | Hall Effect | 225.8g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| EasySMX | X15 (GamePower Force/Secuzi Lig 3361) | Hall Effect | Hall Effect | 228g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| EasySMX | X10 | Hall Effect | Hall Effect | 355g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| EasySMX | X05 Pro | Hall Effect | Hall Effect | 261.6g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| EasySMX | X05 | Hall Effect | Hall Effect | 218g | Wired/Dongle/BT | 750 mAh | 1000 Hz | 250 Hz | Membrane |
| ATK | Battle Axe Pro (Aolion K20) | Hall-Effect | Hall-Effect | 258g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| ATK | Battle Axe | Hall-Effect | Hall-Effect | 280g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| BIGBIG WON | Aether | Hall Effect | Hall Effect | 215 g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Hybrid Membrane |
| BIGBIG WON | Gale | 12 Bit ADC | Hall Effect | 230 g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| BIGBIG WON | Gale Hall | Hall Effect | Hall Effect | 230 g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| BIGBIG WON | Blitz | ALPS (Potantiometer) | Microswitch | Unspecified | Wired/BT | 1000 mAh | Unspecified (≈125–250 Hz) | Unspecified (≈125–250 Hz) | Mechanical |
| BIGBIG WON | Blitz 2 | ALPS - TMR | Microswitch | Unspecified | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 2000 Hz | 2000 Hz | Mechanical |
| BIGBIG WON | Rainbow 2 Pro | ALPS (Potantiometer) | Hall-Effect | 212 g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 200 Hz | Membrane |
| BEITONG | KunPeng 20 | TMR | Hall Effect | 243 g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| BEITONG | KunPeng 40 | TMR | TMR | 245 g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| BEITONG | KunPeng 70 | Capacitive | Hall Effect, Adaptive feedback | Unspecified | Wired/Dongle/BT | 1500 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Optical - Mechanical |
| GuliKit | ES | Hall Effect | Hall Effect | 220 g | Wired/Dongle/BT | 950 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| GuliKit | ES Pro | TMR | Hall Effect | 220 g | Wired/Dongle/BT | 950 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| GuliKit | KK2 T | TMR | Hall Effect | Unspecified (≈205 g) | Wired/Dongle/BT | 950 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| GuliKit | KK3 Max | Hall Effect | Hall Effect | 220 g | Wired/Dongle/BT | 950 mAh | 1000 Hz | 1000Hz | Membrane |
| GuliKit | KK3 Pro | Hall Effect | Hall Effect | 247 g | Wired/Dongle/BT | 950 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| GuliKit | TT Max | TMR | Hall Effect | 290 g | Wired/Dongle/BT | 950 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| GuliKit | TT Pro | TMR | Hall Effect | 247 g | Wired/Dongle/BT | 950 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| SONY | DualShock | Potantiometer | Standard | 210 g | Wired/BT | First revisions: 800 mAh Latest revision:1000 mAh | 250 Hz | 250 Hz | Membrane |
| SONY | DualSense | Potantiometer | Standard (Adaptive) | 280 g | Wired/BT | 1560 mAh | 250 Hz | 250 Hz Standard 1000 Hz OC | Membrane |
| SONY | DualSense Edge | Potantiometer | Standard (Adjustable, Adaptive) | 325 g | Wired/BT | 1050 mAh | 1000 Hz | 250 Hz | Membrane |
| XBOX | Gen 3 | Potantiometer | Standard | 287 g | Wired/BT | AA Batteries | 250 Hz | 125 Hz | Membrane |
| XBOX | Elite Series 2 | Potantiometer | Standard | 345 g | Wired/BT | 2050 mAh | 125 Hz | 125 Hz | Membrane |
| PXN | P5 8K | Capacitive | Hall Effect | 221 g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 8000 Hz | 8000 Hz | Membrane |
| PXN | P5 | Hall Effect | Hall Effect | 221 g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| LOGITECH | F310 | Potantiometer | Potantiometer | 370 g | Wired | - | 125 Hz | - | Membrane |
| LOGITECH | F710 | Potantiometer | Potantiometer | 285 g | Wired/Dongle | AA Batteries | 125 Hz | 125 Hz | Membrane |
| ThundeRobot | G30S TE | TMR | Hall Effect | 214 g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Unspecified (≈Mechanical) |
| ThundeRobot | G30S | Potantiometer | Hall Effect | 215 g | Wired/Dongle/BT | 480 mAh | 500 Hz | 500 Hz | Unspecified |
| ThundeRobot | G50S | Hall Effect | Hall Effect | 208 g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Unspecified (≈Membrane) |
| ThundeRobot | G80 TS | TMR | Hall Effect | 220 g | Wired/Dongle/BT | 1200 mAh | 1000 Hz | 500-1000 Hz | Unspecified (≈Mechanical) |
| 8BitDo | Ultimate 2C | Hall Effect | Hall Effect | 217.5 g | Wired/Dongle/BT | 480mAh | 1000Hz | 1000Hz | Membrane |
| 8BitDo | Ultimate C | ALPS (Potantiometer) | Standard | 200g | Wired/Dongle/BT | 480 mAh | 250Hz | 1000Hz | Membrane |
| 8BitDo | Pro 3 | TMR | Hall Effect | 242.4g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 250 Hz (Max) | 250 Hz (Max) | Swappable Magnetic |
| 8BitDo | Pro 2 | Hall Effect | Standard | 228g | Wired/BT | 1000 mAh | 200 Hz (Max) | 100 Hz (Max) | Membrane |
| 8BitDo | 64 | Hall Effect | Standard | 225g | Wired/Bluetooth 5.0 | 1000 mAh | Unspecified | Unspecified | Membrane |
| 8BitDo | 64 2.4G | Hall Effect | Standard | 226g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | Unspecified | Unspecified | Membrane |
| 8BitDo | Ultimate | Hall Effect | Standard | 260g | Wired | - | 250 Hz | - | Membrane |
| 8BitDo | Ultimate 2 | TMR | Hall Effect | 246g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000Hz | 1000Hz | Tactile Rubber Dome |
| ZD Gaming | O+ Excellence | Hall Effect | Hall Effect | Unspecified | Wired/Dongle/BT | 900 mAh | 900 Hz | 250 Hz | Mechanical |
| ZD Gaming | Classic Legend | Hall Effect | Hall Effect | Unspecified | Wired/Dongle/BT | 800 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| ZD Gaming | Ultimate Legend | Hall Effect | Hall Effect | 302g | Wired/Dongle/BT | 1500 mAh | 3000 Hz | 900 Hz | Mechanical |
| ZD Gaming | Super Legend | TMR | Hall Effect | Unspecified | Wired/Dongle/BT | 1500 mAh | 500Hz | 250 Hz | Mechanical |
| ZD Gaming | Y Wing Pro | Hall Effect | Hall Effect | 203g (Without Battery) | Wired/Dongle/BT | Unspecified (Optional) | Unspecified | Unspecified | Mechnical |
| ZD Gaming | Y Wing | Hall Effect | Hall Effect | Unspecified | Unspecified | Unspecified (Optional | Unspecified | Unspecified | Unspecified |
| FLYDIGI | Vader 5 Pro | Hall Effect | Hall Effect | 289g | Wired/Dongle/BT | 1000 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| FLYDIGI | Vader 5S | Hall Effect | Hall Effect | 264g | Wired | - | 500 Hz | - | Mechanical |
| FLYDIGI | Vader 4 Pro | Hall Effect | Hall Effect | 270g | Wired/Dongle/BT | 800 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| FLYDIGI | Vader 3 Pro | Hall Effect | Hall Effect | 259g ± 2g | Wired/Dongle/BT | 800 mAh | 500Hz | 500Hz | Mechanical |
| FLYDIGI | Vader 3 | Potentiometer | Standard | Unspecified | Wired | - | 500 Hz | - | Mechanical |
| FLYDIGI | Vader 2 Pro | Potentiometer | Standard | Unspecified | Wired/Dongle/BT | 650 mAh | Unspecified | Unspecified | Unspecified |
| FLYDIGI | Vader 2 | Potentiometer | Standard | 246 g | Wired | - | Unspecified | Unspecified | Unspecified |
| FLYDIGI | Apex 5 | Hall Effect | Hall Effect | 345g | Wired/Dongle/BT | 1500 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| FLYDIGI | Apex 4 | Hall Effect | Hall Effect | 315g | Wired/Dongle/BT | 1500 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanical |
| FLYDIGI | Apex 3 | Potentiometer | Hall Effect | 310g | Wired/Dongle/BT | 1500 mAh | 250 Hz | 125 Hz | Mechanical |
| FLYDIGI | Apex 2 | Potentiometer | Standard | Unspecified | Wired/Dongle/BT | 650 mAh | 125 Hz | 125 Hz | Mechanical |
| FLYDIGI | Apex | Potentiometer | Standard | 260g | Wired/Dongle/BT | 650 mAh | Unspecified | Unspecified | Unspecified |
| FLYDIGI | Direwolf 4 | Hall Effect | Hall Effect | 233g | Wired/Dongle/BT | 800 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| FLYDIGI | Direwolf 3 | Hall Effect | Hall Effect | 214g | Wired/Dongle/BT | 800 mAh | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| FLYDIGI | Direwolf 2 | Hall Effect | Hall Effect | Unspecified | Wired/Dongle/BT | 800 mAh | 500 Hz | 250 Hz | Membrane |
| FLYDIGI | Direwolf | Carbon Film | Hall Effect | 175g | Wired/Dongle/BT | 435 mAh | 125 Hz | 125 Hz | Membrane |
| FLYDIGI | Dune Fox | Hall Effect | Hall Effect | 211g | Wired/Dongle/BT | 600 mAh | 500 Hz | 250 Hz | Membrane |
| HyperX | Clutch Gladiate | Potentiometer | Standard | Unspecified | Wired | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Membrane |
| HyperX | Clutch | Potentiometer | Standard | Unspecified | Wired/BT | 600 mAh | Unspecified | Unspecified | Unspecified |
| Monster | Pusat Clutch | Potentiometer | Standard | Unspecified | BT/Dongle | 700 mAh | Unspecified | Unspecified | Unspecified |
| Claw's | Tactical Mortal | Hall Effect | Unspecified (≈Hall Effect) | 300 g | Wired/Dongle/BT | Unspecified | 1000 Hz | 1000 Hz | Membrane |
| Claw's | Tactical Combat | Hall Effect | Hall Effect | 500 g (Probably with dock) | Wired/Dongle/BT | Unspecified | 1000 Hz | 1000 Hz | Mechanic |
Listede “Unspecified” olarak belirtilen alanlar, ilgili marka veya üretici tarafından doğrulanmış bilgiye ulaşılamadığını ifade etmektedir.
Listenin tamamı bana ait değildir. İnsanlar bilgilensin diye attım. İnşallah işinize yarar. İyi günler.
Son düzenleme: