Arkadaşlar ayarlarım resimdeki gibi 1920x1080p çözünürlükte oynuyorum. Bana bu fps düşük geldi normal mi?
İşlemci : 7800X3D
GPU : 3080 Tİ
Ram 32GB
Not : Mhz ve sıcaklık değerlerim normal.
[VProf]
[VProf] -- Performance report --
[VProf] Summary of 54186 frames and 115 1-second intervals. (5925 frames excluded from analysis.)
[VProf] FPS: Avg=476.8, P1=230.0
[VProf]
[VProf] All frames Active frames 1s max (all) 1s max (active)
[VProf] Avg P99 N Avg P99 P50 P95 N P50 P95
[VProf] ---------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
[VProf] FrameTotal 2.10 4.35 54186 2.10 4.35 4.72 9.12 115 4.72 9.12
[VProf] Client Rendering 1.25 2.82 54186 1.25 2.82 3.03 7.49 115 3.03 7.49
[VProf] Frame Boundary 0.95 2.51 54186 0.95 2.51 2.73 7.48 115 2.73 7.48
[VProf] Present_RenderDevice 0.35 1.80 54186 0.35 1.80 2.08 6.47 115 2.08 6.47
[VProf] LowLatencySleep 0.28 1.36 54186 0.28 1.36 0.93 1.74 115 0.93 1.74
[VProf] Client Simulation 0.21 0.98 54186 0.21 0.98 1.13 1.38 115 1.13 1.38
[VProf] Server Simulation 0.15 1.41 7268 1.14 1.71 1.64 2.36 115 1.64 2.36
[VProf] ClientSimulateFrame 0.15 0.35 54186 0.15 0.35 0.43 0.59 115 0.43 0.59
[VProf] Server Game 0.13 1.15 7268 0.94 1.39 1.39 2.08 115 1.39 2.08
[VProf] Prediction 0.09 0.61 54186 0.09 0.61 0.76 1.01 115 0.76 1.01
[VProf] ClientSimulateTick 0.07 0.66 7268 0.48 0.78 0.78 1.06 115 0.78 1.06
[VProf] UserCommands 0.05 0.64 7268 0.38 0.89 0.61 1.10 115 0.61 1.10
[VProf] Server Animation 0.03 0.25 7268 0.19 0.29 0.25 0.38 115 0.25 0.38
[VProf] Client_Animation 0.02 0.20 7268 0.18 0.27 0.34 0.63 115 0.34 0.63
[VProf] Networking 0.02 0.18 7270 0.16 0.36 0.34 0.46 115 0.34 0.46
[VProf] NPCs 0.02 0.16 7268 0.13 0.19 0.19 0.50 115 0.19 0.50
[VProf] Server Send Networking 0.02 0.13 7268 0.11 0.28 0.25 0.53 115 0.25 0.53
[VProf] NavMesh 0.01 0.06 7268 0.06 0.51 0.06 0.71 115 0.06 0.71
[VProf]
[VProf] VProfLite stopped.
İşlemci : 7800X3D
GPU : 3080 Tİ
Ram 32GB
Not : Mhz ve sıcaklık değerlerim normal.
[VProf]
[VProf] -- Performance report --
[VProf] Summary of 54186 frames and 115 1-second intervals. (5925 frames excluded from analysis.)
[VProf] FPS: Avg=476.8, P1=230.0
[VProf]
[VProf] All frames Active frames 1s max (all) 1s max (active)
[VProf] Avg P99 N Avg P99 P50 P95 N P50 P95
[VProf] ---------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
[VProf] FrameTotal 2.10 4.35 54186 2.10 4.35 4.72 9.12 115 4.72 9.12
[VProf] Client Rendering 1.25 2.82 54186 1.25 2.82 3.03 7.49 115 3.03 7.49
[VProf] Frame Boundary 0.95 2.51 54186 0.95 2.51 2.73 7.48 115 2.73 7.48
[VProf] Present_RenderDevice 0.35 1.80 54186 0.35 1.80 2.08 6.47 115 2.08 6.47
[VProf] LowLatencySleep 0.28 1.36 54186 0.28 1.36 0.93 1.74 115 0.93 1.74
[VProf] Client Simulation 0.21 0.98 54186 0.21 0.98 1.13 1.38 115 1.13 1.38
[VProf] Server Simulation 0.15 1.41 7268 1.14 1.71 1.64 2.36 115 1.64 2.36
[VProf] ClientSimulateFrame 0.15 0.35 54186 0.15 0.35 0.43 0.59 115 0.43 0.59
[VProf] Server Game 0.13 1.15 7268 0.94 1.39 1.39 2.08 115 1.39 2.08
[VProf] Prediction 0.09 0.61 54186 0.09 0.61 0.76 1.01 115 0.76 1.01
[VProf] ClientSimulateTick 0.07 0.66 7268 0.48 0.78 0.78 1.06 115 0.78 1.06
[VProf] UserCommands 0.05 0.64 7268 0.38 0.89 0.61 1.10 115 0.61 1.10
[VProf] Server Animation 0.03 0.25 7268 0.19 0.29 0.25 0.38 115 0.25 0.38
[VProf] Client_Animation 0.02 0.20 7268 0.18 0.27 0.34 0.63 115 0.34 0.63
[VProf] Networking 0.02 0.18 7270 0.16 0.36 0.34 0.46 115 0.34 0.46
[VProf] NPCs 0.02 0.16 7268 0.13 0.19 0.19 0.50 115 0.19 0.50
[VProf] Server Send Networking 0.02 0.13 7268 0.11 0.28 0.25 0.53 115 0.25 0.53
[VProf] NavMesh 0.01 0.06 7268 0.06 0.51 0.06 0.71 115 0.06 0.71
[VProf]
[VProf] VProfLite stopped.