stefanzweig
80+
- Katılım
- 3 Haziran 2021
- Mesajlar
- 9
- Reaksiyon skoru
- 0
Merhaba yeni laptop aldım kullanalı 1 gün olmadı. MX330 ekran kartı var ancak ciddi bir FPS sorunu yaşıyorum. Valorant'ta en düşük ayarlarda 50 60 arası FPS alıyorum 1080p de. Yardımcı olabilecek varsa çok iyi olur.
Sistem: Lenovo V15-IIL
Sistem: Lenovo V15-IIL
| Processor | Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB) |
| Graphics | NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5 |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Memory | 4GB Soldered DDR4-2666 |
| Memory Slots | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot |
| Max Memory | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-2666 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe |
| Storage Support | Up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 2242/2280 SSD • 2.5" HDD up to 2TB • M.2 2242 SSD up to 512GB • M.2 2280 SSD up to 512GB |
| Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
| Speakers | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio |
| Camera | 0.3MP |
| Microphone | Mono |
| Battery | Integrated 30Wh |
| Max Battery Life | MobileMark 2014: 5.5 hr (30Wh) |
| Power Adapter | 65W Round Tip Wall-mount |
| DESIGN | |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Touchscreen | None |
| Keyboard | Non-backlit, Turkish |
| Case Color | Iron Grey |
| Surface Treatment | Texture |
| Case Material | PC + ABS |
| Dimensions (WxDxH) | 362.2 x 251.5 x 19.9 mm (14.26 x 9.9 x 0.78 inches) |
| Weight | 1.85 kg (4.08 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | FreeDOS |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | None |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 1x1 + BT4.2 |
| Standard Ports |
|
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 |
| Fingerprint Reader | None |