AngelButUnstable
80+
- Katılım
- 24 Kasım 2023
- Mesajlar
- 126
- Reaksiyon skoru
- 28
pek fazla bir fiyatı yok zaten parçaların sadece canlandırmak istiyorum masraf çıkaracak bir şey değilSoruna tam cevap değil ama o laptopu çöpe sallaman cebin ve ruh sağlığın için daha iyi olur.
İşlemci değiştirsen bile neredeyse hiç fark olmaz, bırak üstündeki kalsın. Uyumlu işlemciler şöyle:arkadaşlar eski bir casper laptopum var modeli Casper EAA-89 TW8 chipset olarakta intel pm45 bulunmakta bu laptopun işlemcisini ram ini vs değişmek istiyorum fakat uyumlu işlemci ve ram olarak pek bir şey bulamadım ki uyumluluğundan da pek bişey anlayamadım bilenler yardımcı olabilirse sevinirim
| Celeron M 530 (Socket P) | 1 / 1 | 1.73 GHz | 1 MB | 31W | |||
| Celeron M 540 | 1 / 1 | 1.86 GHz | 1 MB | 31W | |||
| Celeron M 550 (Socket P) | 1 / 1 | 2 GHz | 1 MB | 31W | |||
| Celeron M 575 | 1 / 1 | 2 GHz | 1 MB | 31W | |||
| Celeron M 560 | 1 / 1 | 2.13 GHz | 1 MB | 31W | |||
| Celeron M 585 | 1 / 1 | 2.16 GHz | 1 MB | 31W | |||
| Mobile Celeron 900 | 1 / 1 | 2.2 GHz | 1 MB | 35W | |||
| Celeron M 570 | 1 / 1 | 2.26 GHz | 1 MB | 31W | |||
| Mobile Celeron 925 | 1 / 1 | 2.3 GHz | 1 MB | 35W | |||
| Core 2 Duo T5270 | 2 / 2 | 1.4 GHz | 2 MB | 35W | ESS, TBT | ||
| Pentium T2310 | 2 / 2 | 1.46 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo T5250 | 2 / 2 | 1.5 GHz | 2 MB | 35W | ESS | ||
| Pentium T2330 | 2 / 2 | 1.6 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo T5470 | 2 / 2 | 1.6 GHz | 2 MB | 35W | ESS, TBT | ||
| Celeron T1600 | 2 / 2 | 1.66 GHz | 1 MB | 35W | |||
| Celeron T1400 | 2 / 2 | 1.73 GHz | 512 KB | 35W | |||
| Core 2 Duo T5450 | 2 / 2 | 1.66 GHz | 2 MB | 35W | ESS | ||
| Pentium T2370 | 2 / 2 | 1.73 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Celeron T3000 | 2 / 2 | 1.8 GHz | 1 MB | 35W | |||
| Celeron T1700 | 2 / 2 | 1.83 GHz | 1 MB | 35W | |||
| Celeron T1500 | 2 / 2 | 1.86 GHz | 512 KB | 35W | |||
| Core 2 Duo T5670 | 2 / 2 | 1.8 GHz | 2 MB | 35W | ESS, TBT | ||
| Pentium T2390 | 2 / 2 | 1.86 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo T7100 (Socket P) | 2 / 2 | 1.8 GHz | 2 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Celeron T3100 (Socket P) | 2 / 2 | 1.9 GHz | 1 MB | 35W | |||
| Core 2 Duo T5550 | 2 / 2 | 1.83 GHz | 2 MB | 35W | ESS | ||
| Celeron T3300 | 2 / 2 | 2 GHz | 1 MB | 35W | |||
| Pentium T2410 | 2 / 2 | 2 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Pentium T3200 | 2 / 2 | 2 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Pentium T4200 | 2 / 2 | 2 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo T5750 | 2 / 2 | 2 GHz | 2 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo T5800 | 2 / 2 | 2 GHz | 2 MB | ESS | |||
| Core 2 Duo T5870 | 2 / 2 | 2 GHz | 2 MB | ESS, TBT | |||
| Core 2 Duo T6400 | 2 / 2 | 2 GHz | 2 MB | 35W | ESS | ||
| Celeron T3500 | 2 / 2 | 2.1 GHz | 1 MB | 35W | |||
| Core 2 Duo T7250 (Socket P) | 2 / 2 | 2 GHz | 2 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Pentium T4300 | 2 / 2 | 2.1 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo P7350 (Socket P, Penryn) | 2 / 2 | 2 GHz | 3 MB | 25W | ESS | ||
| Core 2 Duo P7350 (Socket P, Penryn-3M) | 2 / 2 | 2 GHz | 3 MB | 25W | ESS | ||
| Core 2 Duo T6500 | 2 / 2 | 2.1 GHz | 2 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo P7370 | 2 / 2 | 2 GHz | 3 MB | 25W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Pentium T3400 | 2 / 2 | 2.16 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo T6570 | 2 / 2 | 2.1 GHz | 2 MB | 35W | VT, ESS | ||
| Pentium T4400 | 2 / 2 | 2.2 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo T7300 (Socket P) | 2 / 2 | 2 GHz | 4 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T5850 | 2 / 2 | 2.16 GHz | 2 MB | ESS | |||
| Core 2 Duo T8100 (Socket P, Penryn) | 2 / 2 | 2.1 GHz | 3 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T8100 (Socket P, Penryn-3M) | 2 / 2 | 2.1 GHz | 3 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo P7450 (Penryn) | 2 / 2 | 2.13 GHz | 3 MB | 25W | ESS | ||
| Core 2 Duo P7450 (Penryn-3M) | 2 / 2 | 2.13 GHz | 3 MB | 25W | ESS | ||
| Core 2 Duo T5900 | 2 / 2 | 2.2 GHz | 2 MB | ESS | |||
| Core 2 Duo T6600 | 2 / 2 | 2.2 GHz | 2 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo T6670 | 2 / 2 | 2.2 GHz | 2 MB | 35W | VT, ESS | ||
| Pentium T4500 | 2 / 2 | 2.3 GHz | 1 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo P7550 | 2 / 2 | 2.26 GHz | 3 MB | 25W | ESS | ||
| Core 2 Duo T7500 (Socket P) | 2 / 2 | 2.2 GHz | 4 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo P7570 | 2 / 2 | 2.26 GHz | 3 MB | 25W | VT, ESS | ||
| Core 2 Duo P8400 (Socket P) | 2 / 2 | 2.26 GHz | 3 MB | 25W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T8300 (Socket P) | 2 / 2 | 2.4 GHz | 3 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T6900 | 2 / 2 | 2.5 GHz | 2 MB | 35W | ESS | ||
| Core 2 Duo P8600 (Socket P) | 2 / 2 | 2.4 GHz | 3 MB | 25W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T6970 | 2 / 2 | 2.5 GHz | 2 MB | 35W | VT, ESS | ||
| Core 2 Duo T7700 (Socket P) | 2 / 2 | 2.4 GHz | 4 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo P8700 (Socket P) | 2 / 2 | 2.53 GHz | 3 MB | 25W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T7800 (Socket P) | 2 / 2 | 2.6 GHz | 4 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Extreme X7800 | 2 / 2 | 2.6 GHz | 4 MB | 44W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo P8800 (SocketP) | 2 / 2 | 2.66 GHz | 3 MB | 25W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T9300 (Socket P) | 2 / 2 | 2.5 GHz | 6 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo P9500 | 2 / 2 | 2.53 GHz | 6 MB | 25W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T9400 (Socket P) | 2 / 2 | 2.53 GHz | 6 MB | 35W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T9500 (Socket P) | 2 / 2 | 2.6 GHz | 6 MB | 35W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Extreme X7900 | 2 / 2 | 2.8 GHz | 4 MB | 44W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo E8135 | 2 / 2 | 2.66 GHz | 6 MB | VT, ESS | |||
| Core 2 Duo P9600 | 2 / 2 | 2.66 GHz | 6 MB | 25W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T9550 (Socket P) | 2 / 2 | 2.66 GHz | 6 MB | 35W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo E8235 | 2 / 2 | 2.8 GHz | 6 MB | VT, ESS | |||
| Core 2 Extreme X9000 | 2 / 2 | 2.8 GHz | 6 MB | 44W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo P9700 | 2 / 2 | 2.8 GHz | 6 MB | 28W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo T9600 (Socket P) | 2 / 2 | 2.8 GHz | 6 MB | 35W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo E8335 | 2 / 2 | 2.93 GHz | 6 MB | VT, ESS | |||
| Core 2 Duo T9800 | 2 / 2 | 2.93 GHz | 6 MB | 35W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Duo E8435 | 2 / 2 | 3.06 GHz | 6 MB | VT, ESS | |||
| Core 2 Duo T9900 (Socket P) | 2 / 2 | 3.06 GHz | 6 MB | 35W | VT, TXT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Extreme X9100 | 2 / 2 | 3.06 GHz | 6 MB | 44W | VT, TXT, ESS | ||
| Core 2 Quad Q9000 | 4 / 4 | 2 GHz | 6 MB | 45W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Quad Q9100 | 4 / 4 | 2.26 GHz | 12 MB | 45W | VT, ESS, TBT | ||
| Core 2 Extreme QX9300 | 4 / 4 | 2.53 GHz | 12 MB | 45W | VT, ESS, TBT |
işlemci olarak t4400 ram olarak ise 2gb ram var(400mhz) değmezmi değiştirmeye sence ve win10 kurma ihtimalim olmazmıİşlemci değiştirsen bile neredeyse hiç fark olmaz, bırak üstündeki kalsın. Uyumlu işlemciler şöyle:
Celeron M 523 1 / 1 933 MHz 1 MB 5.5W NX Celeron M 573 1 / 1 1 GHz 512 KB 10W Core 2 Solo U2100 1 / 1 1.06 GHz 1 MB 5.5W NX, VT, ESS Celeron 220 1 / 1 1.2 GHz 512 KB 19W NX Core 2 Solo U2200 1 / 1 1.2 GHz 1 MB 5.5W NX, VT, ESS Celeron M 530 (BGA) 1 / 1 1.73 GHz 1 MB 31W NX Celeron M 550 (BGA) 1 / 1 2 GHz 1 MB 31W NX Core 2 Duo U7500 2 / 2 1.06 GHz 2 MB 10W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo U7600 2 / 2 1.2 GHz 2 MB 10W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo U7700 2 / 2 1.33 GHz 2 MB 10W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo L7200 2 / 2 1.33 GHz 4 MB 17W NX, VT, ESS Core 2 Duo L7300 2 / 2 1.4 GHz 4 MB 17W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo L7400 2 / 2 1.5 GHz 4 MB 17W NX, VT, ESS Core 2 Duo T5500 (BGA) 2 / 2 1.66 GHz 2 MB 34W NX, ESS Core 2 Duo L7500 2 / 2 1.6 GHz 4 MB 17W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo T7100 (BGA) 2 / 2 1.8 GHz 2 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Celeron T3100 (BGA) 2 / 2 1.9 GHz 1 MB 35W NX Core 2 Duo T5600 (BGA) 2 / 2 1.83 GHz 2 MB 34W NX, VT, ESS Core 2 Duo L7700 2 / 2 1.8 GHz 4 MB 17W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo T7250 (BGA) 2 / 2 2 GHz 2 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo P7350 (BGA) 2 / 2 2 GHz 3 MB 25W NX, ESS Core 2 Duo T7200 (BGA) 2 / 2 2 GHz 4 MB 34W NX, VT, ESS Core 2 Duo T7300 (BGA) 2 / 2 2 GHz 4 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo T8100 (BGA, Penryn) 2 / 2 2.1 GHz 3 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo T8100 (BGA, Penryn-3M) 2 / 2 2.1 GHz 3 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo T7400 (BGA) 2 / 2 2.16 GHz 4 MB 34W NX, VT, ESS Core 2 Duo T7500 (BGA) 2 / 2 2.2 GHz 4 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo P8400 (BGA) 2 / 2 2.26 GHz 3 MB 25W NX, VT, TXT, ESS, TBT Core 2 Duo T7600 (BGA) 2 / 2 2.33 GHz 4 MB 34W NX, VT, ESS Core 2 Duo T8300 (BGA, Penryn) 2 / 2 2.4 GHz 3 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo T8300 (BGA, Penryn-3M) 2 / 2 2.4 GHz 3 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo P8600 (BGA) 2 / 2 2.4 GHz 3 MB 25W NX, VT, TXT, ESS, TBT Core 2 Duo T7700 (BGA) 2 / 2 2.4 GHz 4 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo P8700 (BGA) 2 / 2 2.53 GHz 3 MB 25W NX, VT, TXT, ESS, TBT Core 2 Duo T7800 (BGA) 2 / 2 2.6 GHz 4 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo P8800 (BGA) 2 / 2 2.66 GHz 3 MB 25W NX, VT, TXT, ESS, TBT Core 2 Duo T9300 (BGA) 2 / 2 2.5 GHz 6 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo T9400 (BGA) 2 / 2 2.53 GHz 6 MB 35W NX, VT, TXT, ESS, TBT Core 2 Duo T9500 (BGA) 2 / 2 2.6 GHz 6 MB 35W NX, VT, ESS, TBT Core 2 Duo T9550 (BGA) 2 / 2 2.66 GHz 6 MB 35W NX, VT, TXT, ESS, TBT Core 2 Duo T9600 (BGA) 2 / 2 2.8 GHz 6 MB 35W NX, VT, TXT, ESS, TBT Core 2 Duo T9900 (BGA) 2 / 2 3.06 GHz 6 MB 35W NX, VT, TXT, ESS, TBT
RAM artırıp kurabilirsin. İşlemci için değmez.işlemci olarak t4400 ram olarak ise 2gb ram var(400mhz) değmezmi değiştirmeye sence ve win10 kurma ihtimalim olmazmı
demek istediğin nedir tam olarak anlayamadım1507 kur ben bu makineye kurmuştum sorunsuz
önerebileceğin ram varmıdır acaba ?RAM artırıp kurabilirsin. İşlemci için değmez.
İşlemciyi değiştiremezsin zaten. Hızlanmasını istiyorsan 240 GB bir SSD taktırabilirsin (HDD' ye göre baya fark ediyor). Bilgisayar içinde Fydeos işletim sistemi gayet iyi olur. 2 GB RAM' i olan çok kötü Casper tablet bilgisayarda bile gayet akıcı çalışıyor. Chrome Os Flex' in çok benzeri ama Android uygulamaları indirilebiliyor. Şu anki HDD' in ilede deneyebilirsin. Gine gayet akıcı çalışacaktır. Windows 10 kurmak istiyorsanda kesinlikle SSD taktır. HDD' de Windows 10 çok yavaş çalışır.arkadaşlar eski bir casper laptopum var modeli Casper EAA-89 TW8 chipset olarakta intel pm45 bulunmakta bu laptopun işlemcisini ram ini vs değişmek istiyorum fakat uyumlu işlemci ve ram olarak pek bir şey bulamadım ki uyumluluğundan da pek bişey anlayamadım bilenler yardımcı olabilirse sevinirim
içerisinde samsung ssd 850 evo bulunmakta ancak win 10 uyumunu bilmiyorumİşlemciyi değiştiremezsin zaten. Hızlanmasını istiyorsan 240 GB bir SSD taktırabilirsin (HDD' ye göre baya fark ediyor). Bilgisayar içinde Fydeos işletim sistemi gayet iyi olur. 2 GB RAM' i olan çok kötü Casper tablet bilgisayarda bile gayet akıcı çalışıyor. Chrome Os Flex' in çok benzeri ama Android uygulamaları indirilebiliyor. Şu anki HDD' in ilede deneyebilirsin. Gine gayet akıcı çalışacaktır. Windows 10 kurmak istiyorsanda kesinlikle SSD taktır. HDD' de Windows 10 çok yavaş çalışır.
İşlemciyi ille değiştireceğim dersen bunu alabilirsin:demek istediğin nedir tam olarak anlayamadım
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:
önerebileceğin ram varmıdır acaba ?
saolasın birde win 10 kurabilirmiyim bu sisteme ?İşlemciyi ille değiştireceğim dersen bunu alabilirsin:
![]()
Intel Core 2 Quad mobil Q9000 SLGEJ 2.0 GHz kullanılan dört çekirdekli dört iplik CPU işlemci 6M 45W soket P - AliExpress 502
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comtr.aliexpress.com
2X4 RAM bulamadım. Eğer üzerinde takılı olan tek slot 2 GB ise bir tane bundan alabilirsin ve toplam 4 GB olur:
![]()
Hynix HYMP125S64CP8-S6 2 GB DDR2 800 MHz CL6 Bellek Fiyatları ve Özellikleri
Hynix HYMP125S64CP8-S6 2 GB DDR2 800 MHz CL6 Bellek en iyi özellikleri ve gerçek kullanıcı yorumları en ucuz fiyatlarla n11.com'da. Kampanyalı ve indirimli fiyatlarla satın al.www.n11.com