Cevdet Sunay
80+ Platinum
- Katılım
- 8 Ağustos 2020
- Mesajlar
- 12,274
Dahası
Core İ9 Serisi :
Core İ7 Serisi :
CORE İ5 ve CORE İ3 Serisi :
İ9 12900 | İ9 12900 F |
8 Performans Core + 8 Efficent Core / 24 Thread (16 T + 8 T) | 8 Performans Core + 8 Efficent Core / 24 Thread (16 T + 8 T) |
P Core 2.40GHZ-5.10GHZ / E Core 1.80GHZ- ? | P Core 2.40GHZ-5.? GHZ / E Core 1.80GHZ-? |
UHD 770 (? Kesin değil) | Yok |
65W PL1 TDP | 65W PL1 TDP |
30MB L3 Cache | 30MB L3 Cache |
14MB L2 Cache | 14MB L2 Cache |
DDR5-4800 | DDR5-4800 |
DDR4-3200 | DDR4-3200 |
PCIE 5.0 | PCIE 5.0 |
Core İ7 Serisi :
İ7 12700 | i7 12700F |
8 Performans Core + 4 Efficent Core / 20 Thread (16 T + 4 T) | 8 Performans Core + 4 Efficent Core / 24 Thread (16T + 4 T) |
P Core 2.10GHZ-4.90GHZ / E Core 1.60GHZ- ? | P Core 2.10GHZ- 4.90GHZ / E Core 1.60GHZ-? |
UHD 770 (? Kesin değil) | Yok |
65W PL1 TDP | 65W PL1 TDP |
25MB L3 Cache | 25MB L3 Cache |
142MB L2 Cache | 12MB L2 Cache |
DDR5-4800 | DDR5-4800 |
DDR4-3200 | DDR4-3200 |
PCIE 5.0 | PCIE 5.0 |
CORE İ5 ve CORE İ3 Serisi :
İ5 12600 | İ5 12500 | İ5 12400F |
6 Performans Core / 12 Thread | ? | 6 Performans Core / 12 Thread |
P Core 3.30GHZ-? | 3.0GHZ - ? | 2.50GHZ-? |
UHD 770 (? Kesin Değil ) | ? | Yok |
125W PL1 TDP (? Kesin değilş 65W Çip ile gelebilir) | ? 65W | 65W PL1 TDP |
18MB L3 Cache | ? | 18MB L3 Cache |
9.5MB L2 Cache (? Kesin Değil ) | ? | 9.5MB L2 Cache (? Kesin Değil ) |
DDR5-4800 | Yüksek İhtimalle | Yüksek İhtimalle |
DDR4-3200 | Yüksek İhtimalle | Yüksek İhtimalle |
PCIE 5.0 Yüksek İhtimalle | PCIE 5.0 Yüksek İhtimalle | PCIE 5.0 Yüksek İhtimalle |
İ3 12100 |
Core ? |
3.30GHZ-? |
iGPU ? |
L3 Cache ? |
L2 Cache ? |
DDR5 ? |
DDR4 3200 (Yüksek İhtimalle)? |
PCIE 5.0 (Yüksek İhtimalle) |