Hesap yapalım.
170 lira ödeyeceksiniz bu ay. Hemen şimdi çıkarsanız bedava kullandığınız ayın da parasını yani 125 lirayı ödeyeceksiniz. 295 lira yapar.
Comnet'te 6 aylık paket alırsanız aylığı 125 liradan hesaplanır. 750 TL. 1 ay da bedavanız var. Aylığı 107 liraya geliyor. Peki neden şimdi Comnet'e geçeyim diye sorabilirsiniz.
Cevabım: Comnet'e de zam gelecek. En azından Comnet'e de zam gelmeden önce ucuz fiyatlarından yararlanın.
Eğer zamlardan etkilenmeyeyim diyorsanız sözleşmeli firmalara yönelebilirsiniz, fakat çoğunda da zaten diğer yıllar için zam var. Keyfe göre günümüzde artık zam neredeyse kalmadı. Her geçen gün artan döviz kurları, yerel firmanın port zamları ve personel giderlerin artmasıyla sorunu biraz da başka yerlerde aramak lazım sanki Ülkede stabil giden veya fiyatı sabit olan bir şey var mı ki, faturalar aynı kalsın.
Bende 2016 dan beri bir millenicom abonesi ayrı zamanda 2017 den beri türktelekom abonesi olmama rağmen. Millenicom hem daha düşük ping hem daha kısa hop hemde stabil bağlantı hemde iyi bir mh hizmeti vermektedir.
Telekom cıkışlarının olmasını ben talep ettim ilgilgi birime aktarıp 2 hafta içinde coğu kişinin tt routing tt peering olmuştur.
Bilginize.
TT Yüksek para vermenizi önermem. Benim tahhüüt bitsin onuda millenicom veya fixnete geçircem.
Hayırlı olsun iyi bir seçim yapmısınız.
Eğer zamlardan etkilenmeyeyim diyorsanız sözleşmeli firmalara yönelebilirsiniz, fakat çoğunda da zaten diğer yıllar için zam var. Keyfe göre günümüzde artık zam neredeyse kalmadı. Her geçen gün artan döviz kurları, yerel firmanın port zamları ve personel giderlerin artmasıyla sorunu biraz da başka yerlerde aramak lazım sanki Ülkede stabil giden veya fiyatı sabit olan bir şey var mı ki, faturalar aynı kalsın.
Güncelleme yaklaşık 3-4 gündür bir Riot sunucularında ping yüksekliği mevcut, bugün ticket attıp detaylı tracert kayıtlarıyla, dalgalanma var ve bunun yanında normal ping'ten yüksek alınan bir değerler var, dalgalanma haricinde, TT vanayı mı kıstı ne yaptı anlamadım. Ticket'a 1 dakika sonra cevap geldi, sorun yoktur diye.
Destek ekibi şu anda hiç iyi izlenim vermiyor; gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Geçmeyi düşünen arkadaşlar varsa sorun ne kadar daha sürer bilmiyorum ama sorunu kabul etmeyeceklerse çözüm gelmesi zor.
Hepinize merhabalar, TT sözleşmemin sonuna gelmem ile birlikte yeni bir firma arayışına girdim ve Millenicom ile karar kıldım.
Bu kararı almamda en büyük etken firmanın benim oynadığım oyunlarda kullandığı çıkışların iyi olmasıydı fakat ne şanstır ben geçtikten sonra firma yeni IP'ler aldı ve bir çoğu TT'ye kaydı fakat zaman içerisinde belki tekrar bu IP'ler umarım düzenlenebilir. Genellikle görmeyeceğiniz cinsten bir şekilde incelemeyi yapacağız hadi başlayalım
Verilen modem yerine kendi modemim olan Keenetic Omni DSL modemimi kullanmaktayım.
Klasikleşmiş speedtest ile başlayalım.
Burada hız değerimin düşük çıkması benim modemim ve yaptığım özel ayarlardan kaynaklı, bunun nedeni de ben oyun oynarken herhangibi bir dalgalanmayı kesmek ve yük dengesini (ani ping çıkışlarını engellemek) düzenlemek. Ek olarak buradaki pingin normal suculara çok bir etkisi yok o yüzden 5-10 olmasına çok da önemli değil.
İnternetimizi şu an stabil bir hale çevirdik. Şimdi ping test durumlarına bakalım ve TT ile karşılaştıralım.
Değerlerin çok da farklı olmadığını göreceksiniz fakat bunun nedeni Millenin TT kısmındaki çıkışlarına geçmesi. Umarım en azından benim kullanacağım IP bloğu eski haline geçer, bu değerler kötü değil fakat daha iyi olduğu noktalar vardı. Özellikle Faceit ve Amazon sunucularında.
Ping testlerinde ben Kayseri'de yaşamaktayım bu değerler bulunduğunuz yere göre değişiklik gösterir. Örnek İstanbul'daysaız yaklaşık 15-20 ping, Ankara'daysanız 5-10 ping daha az, Diyarbakır'daysanız veya Erzurum vs. 10 ping kadar daha yüksek değerler alabilrisiniz. Ping değerleri genel olarak batıya gidildikçe düşüş gösterir. Bunu değerlendirirken unutmayın. Son olarak testler iki firmada da Prime zaman olan 19.30 saatleri civarında yapılmıştır, doğru bir karşılaştırma olması için.
Burada bir not düşelim, modeminize gelen ip bloğuna göre bu ping değerler, +/- 10 olabiliyor. Modem IP'yi modem arayüzünde işaretlenmiş noktadaki IP adresidir.
Bu kadarla bırakmıyoruz tabii ki, tracert kayıtlarıyla devam.
Valve
TT
Kod:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 5 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 9 ms 9 ms 9 ms 06-ulus-xrs-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 9 ms 10 ms 9 ms 06-ebgp-ulus-sr12e-k---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.121]
7 40 ms 40 ms 40 ms 305-vie-col-1---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [212.156.140.240]
8 51 ms 50 ms 50 ms 185.84.16.25
9 40 ms 40 ms 40 ms 83.231.187.6
10 44 ms 44 ms 43 ms vie.valve.net [146.66.155.1]
Milleni
Kod:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 4 ms 4 ms 10.70.170.31
3 * * * Request timed out.
4 2 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-kayseri-sr12e-t3-4.statik.turktelekom.com.tr [81.212.232.19]
5 8 ms 7 ms 8 ms 06-ulus-sr14s-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 9 ms 9 ms 10 ms 06-ebgp-ulus-sr12e-k---06-ulus-sr14s-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.121]
7 40 ms 40 ms 40 ms 305-vie-col-1---06-ebgp-ulus-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.140.240]
8 58 ms 57 ms 57 ms 185.84.16.25
9 40 ms 41 ms 41 ms 83.231.187.6
10 40 ms 40 ms 40 ms vie.valve.net [146.66.155.1]
Riot
TT
Kod:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 5 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 10 ms 10 ms 10 ms 34-acibadem-xrs-t2-1---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.163]
6 11 ms 11 ms 11 ms 34-equinix-t3-1---34-acibadem-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.25.8]
7 12 ms 11 ms 11 ms 195.175.48.18.static.turktelekom.com.tr [195.175.48.18]
8 11 ms 11 ms 11 ms ae1.er01.ist01.riotdirect.net [104.160.143.212]
Milleni
Kod:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 4 ms 4 ms 10.70.170.31
3 * * * Request timed out.
4 3 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-kayseri-sr12e-t3-4.statik.turktelekom.com.tr [81.212.232.19]
5 11 ms 10 ms 10 ms 34-acibadem-xrs-t2-1---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.163]
6 11 ms 12 ms 11 ms 34-equinix-t3-1---34-acibadem-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.25.8]
7 18 ms 15 ms 15 ms 195.175.48.18.static.turktelekom.com.tr [195.175.48.18]
8 18 ms 17 ms 16 ms ae1.er01.ist01.riotdirect.net [104.160.143.212]
Detaylı Tracert
Kod:
€ar 28.12.2022
15:46:07,70
Steam - Vienna
Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 5 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 9 ms 9 ms 9 ms 06-ulus-xrs-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 9 ms 10 ms 9 ms 06-ebgp-ulus-sr12e-k---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.121]
7 40 ms 40 ms 40 ms 305-vie-col-1---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [212.156.140.240]
8 51 ms 50 ms 50 ms 185.84.16.25
9 40 ms 40 ms 40 ms 83.231.187.6
10 44 ms 44 ms 43 ms vie.valve.net [146.66.155.1]
Trace complete.
===========================================
Epic Games - Europe
Tracing route to ec2-52-47-193-251.eu-west-3.compute.amazonaws.com [52.47.193.251]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 3 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 3 ms 4 ms 6 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 10 ms 9 ms 10 ms 06-ulus-xrs-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 17 ms 17 ms 17 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.207.112]
7 * * * Request timed out.
8 14 ms 17 ms 14 ms 86.106.122.93
9 43 ms 43 ms 43 ms 99.83.95.160
10 24 ms 24 ms 25 ms 150.222.27.144
11 25 ms 24 ms 25 ms 150.222.27.153
12 * * * Request timed out.
13 66 ms 77 ms 66 ms 52.95.60.30
14 66 ms 65 ms 65 ms 52.46.94.18
15 63 ms 66 ms 65 ms 52.46.94.25
16 63 ms 66 ms 62 ms 52.46.93.171
17 65 ms 65 ms 64 ms 52.46.93.10
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 62 ms 62 ms 63 ms ec2-52-47-193-251.eu-west-3.compute.amazonaws.com [52.47.193.251]
Trace complete.
===========================================
Amazon - London
Tracing route to dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com [52.94.15.16]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 3 ms 5 ms 10.38.128.1
3 1 ms 5 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 5 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 10 ms 9 ms 9 ms 06-ulus-xrs-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 20 ms 19 ms 20 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.207.112]
7 * * * Request timed out.
8 16 ms 17 ms 16 ms 86.106.122.93
9 26 ms 26 ms 26 ms 99.83.95.158
10 29 ms 29 ms 30 ms 150.222.27.146
11 * * * Request timed out.
12 27 ms 27 ms 28 ms 150.222.27.184
13 34 ms 29 ms 35 ms 150.222.27.157
14 * * * Request timed out.
15 73 ms 73 ms 72 ms 52.95.61.38
16 73 ms 76 ms 131 ms 52.94.33.165
17 69 ms 69 ms 69 ms 52.94.33.2
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 70 ms 69 ms 69 ms dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com [52.94.15.16]
Trace complete.
===========================================
GeforceNOW - Ankara
Tracing route to host-85-29-14-132.reverse.superonline.net [85.29.14.132]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 3 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 3 ms 6 ms 7 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 19 ms 9 ms 9 ms 06-ulus-xrs-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 9 ms 10 ms 10 ms 70-karaman-t3-1---42-hadim-sr7-t4-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.119.12]
7 12 ms 9 ms 9 ms 212.156.99.254.static.turktelekom.com.tr [212.156.99.254]
8 20 ms 20 ms 20 ms 10.40.155.157
9 19 ms 19 ms 20 ms 10.40.171.162
10 20 ms 19 ms 19 ms host-85-29-14-132.reverse.superonline.net [85.29.14.132]
Trace complete.
===========================================
GeforceNOW - Istanbul
Tracing route to host-85-29-18-132.reverse.superonline.net [85.29.18.132]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 4 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 5 ms 2 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 3 ms 2 ms 4 ms 38-kayseri-h2-2---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.31]
5 8 ms 8 ms 9 ms 66-yozgat-t3-1---38-kayseri-h2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.252.80]
6 14 ms 13 ms 12 ms 06-incesu-xrs-t2-2---66-yozgat-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.143]
7 20 ms 20 ms 20 ms 34-umraniye-xrs-t2-2---06-incesu-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.220.104]
8 21 ms 21 ms 20 ms 34-kartal-t3-3---34-umraniye-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.215.215]
9 21 ms 20 ms 20 ms 212.156.150.30.static.turktelekom.com.tr [212.156.150.30]
10 25 ms 25 ms 24 ms 10.40.172.8
11 24 ms 24 ms 23 ms 10.40.173.14
12 23 ms 23 ms 23 ms host-85-29-18-132.reverse.superonline.net [85.29.18.132]
Trace complete.
===========================================
Riot Games - Istanbul
Tracing route to ae1.er01.ist01.riotdirect.net [104.160.143.212]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 5 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 10 ms 10 ms 10 ms 34-acibadem-xrs-t2-1---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.163]
6 11 ms 11 ms 11 ms 34-equinix-t3-1---34-acibadem-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.25.8]
7 12 ms 11 ms 11 ms 195.175.48.18.static.turktelekom.com.tr [195.175.48.18]
8 11 ms 11 ms 11 ms ae1.er01.ist01.riotdirect.net [104.160.143.212]
Trace complete.
===========================================
Riot Games - Frankfurt
Tracing route to ae1.er01.fra02.riotdirect.net [104.160.143.124]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 3 ms 5 ms 4 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 5 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 11 ms 11 ms 11 ms 34-acibadem-xrs-t2-1---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.163]
6 12 ms 11 ms 11 ms 34-equinix-t3-1---34-acibadem-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.25.8]
7 12 ms 12 ms 11 ms 195.175.48.18.static.turktelekom.com.tr [195.175.48.18]
8 45 ms 44 ms 45 ms ae1.er01.fra02.riotdirect.net [104.160.143.124]
Trace complete.
===========================================
Riot Games - Paris
Tracing route to a184-30-18-241.deploy.static.akamaitechnologies.com [184.30.18.241]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 5 ms 4 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 5 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 9 ms 9 ms 9 ms 06-ulus-xrs-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 * * * Request timed out.
7 53 ms 52 ms 52 ms 301-fra-col-2---06-ebgp-ulus-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.101.126]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 55 ms 54 ms 54 ms 62.67.23.222
11 55 ms 59 ms 88 ms ae3.decix-fra.netarch.akamai.com [23.210.52.235]
12 51 ms 50 ms 50 ms a184-30-18-241.deploy.static.akamaitechnologies.com [184.30.18.241]
Trace complete.
===========================================
Riot Games - Warsaw
Tracing route to ae3.er02.waw01.riotdirect.net [104.160.151.216]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 14 ms 3 ms 6 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 5 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 4 ms 5 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 11 ms 10 ms 10 ms 34-acibadem-xrs-t2-1---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.163]
6 11 ms 11 ms 10 ms 34-equinix-t3-1---34-acibadem-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.25.8]
7 12 ms 11 ms 12 ms 195.175.48.18.static.turktelekom.com.tr [195.175.48.18]
8 12 ms 11 ms 11 ms ae1.er01.ist01.riotdirect.net [104.160.143.212]
9 19 ms 19 ms 19 ms ae13.er01.sof01.riotdirect.net [104.160.159.10]
10 20 ms 20 ms 20 ms ae1.er02.sof01.riotdirect.net [104.160.151.177]
11 50 ms 50 ms 49 ms ae8.er02.vie01.riotdirect.net [104.160.151.229]
12 50 ms 49 ms 50 ms ae1.er01.vie01.riotdirect.net [104.160.151.208]
13 67 ms 59 ms 59 ms ae3.er02.waw01.riotdirect.net [104.160.151.216]
Trace complete.
===========================================
Riot Games - Stockholm
Tracing route to ae2.er02.sto01.riotdirect.net [104.160.143.99]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 5 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 3 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 11 ms 10 ms 11 ms 34-acibadem-xrs-t2-1---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.163]
6 11 ms 11 ms 11 ms 34-equinix-t3-1---34-acibadem-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.25.8]
7 12 ms 12 ms 12 ms 195.175.48.18.static.turktelekom.com.tr [195.175.48.18]
8 45 ms 45 ms 44 ms ae12.er01.fra02.riotdirect.net [104.160.159.6]
9 51 ms 51 ms 50 ms ae14.er01.ams02.riotdirect.net [104.160.159.156]
10 67 ms 66 ms 66 ms ae2.er02.sto01.riotdirect.net [104.160.143.99]
Trace complete.
===========================================
Faceit - Turkiye
Tracing route to hosted-by.hiperz.com [213.128.77.221]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 4 ms 5 ms 10.38.128.1
3 11 ms 3 ms 14 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 3 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-2---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.31]
5 8 ms 7 ms 7 ms 66-yozgat-t3-1---38-kayseri-h2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.252.80]
6 12 ms 13 ms 12 ms 06-incesu-xrs-t2-2---66-yozgat-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.143]
7 20 ms 20 ms 20 ms 34-umraniye-xrs-t2-2---06-incesu-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.220.104]
8 21 ms 20 ms 20 ms 34-kartal-t3-3---34-umraniye-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.215.215]
9 21 ms 20 ms 23 ms 212.156.150.30.static.turktelekom.com.tr [212.156.150.30]
10 17 ms 17 ms 18 ms host-92-45-76-30.reverse.superonline.net [92.45.76.30]
11 18 ms 18 ms 18 ms 10.1.3.63
12 18 ms 18 ms 18 ms 10.1.3.2
13 18 ms 19 ms 18 ms hosted-by.hiperz.com [213.128.77.221]
Trace complete.
===========================================
Faceit - Germany
Tracing route to hosted-by.hiperz.com [78.31.67.209]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 3 ms 6 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 4 ms 5 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 10 ms 9 ms 10 ms 06-ulus-xrs-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 9 ms 9 ms 9 ms 06-ebgp-ulus-sr12e-k---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.121]
7 58 ms 59 ms 52 ms 301-fra-col-2---06-ebgp-ulus-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.101.126]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 58 ms 57 ms 58 ms po18-h63e8.core2-dus1.bb.as24961.net [212.162.19.26]
11 58 ms 57 ms 57 ms lag1.agr1-dedi-m2.bb.as24961.net [62.141.47.139]
12 56 ms 55 ms 55 ms hosted-by.hiperz.com [78.31.67.209]
Trace complete.
===========================================
Faceit - Holland
Tracing route to mirror.nforce.com [85.159.239.121]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 4 ms 4 ms 10.38.128.1
3 2 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 2 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-2---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.31]
5 8 ms 8 ms 8 ms 01-adana-xrs-t2-1---38-kayseri-h2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.246.73]
6 21 ms 20 ms 21 ms 35-izmir-xrs-t2-1---01-adana-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [195.175.166.0]
7 19 ms 18 ms 19 ms 35-ebgp-izmir-sr12e-k---35-izmir-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.30.5]
8 30 ms 31 ms 30 ms 308-buk-col-2---35-ebgp-izmir-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.139.66]
9 62 ms 63 ms 62 ms 83.217.231.61
10 60 ms 60 ms 61 ms ae-7.r20.vienat02.at.bb.gin.ntt.net [129.250.3.62]
11 73 ms 63 ms 67 ms ae-0.r21.vienat02.at.bb.gin.ntt.net [129.250.7.13]
12 68 ms 64 ms 65 ms ae-12.r20.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.7.29]
13 65 ms 65 ms 65 ms ae-0.a01.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.7.87]
14 63 ms 249 ms 78 ms ntt2-eqx-am7.r1.dba.nl.as43350.com [81.20.72.98]
15 63 ms 63 ms 62 ms mirror.nforce.com [85.159.239.121]
Trace complete.
===========================================
Faceit - France
Tracing route to ns3163808.ip-51-91-106.eu [51.91.106.63]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 6 ms 3 ms 6 ms 10.38.128.1
3 2 ms 5 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 3 ms 4 ms 4 ms 38-kayseri-h2-1---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.233.91]
5 10 ms 9 ms 9 ms 06-ulus-xrs-t2-2---38-kayseri-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.203]
6 9 ms 9 ms 9 ms 06-ebgp-ulus-sr12e-k---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.121]
7 53 ms 52 ms 52 ms 301-fra-col-2---06-ebgp-ulus-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.101.126]
8 57 ms 56 ms 66 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.38.34]
9 56 ms 56 ms 56 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.121.6]
10 53 ms 52 ms 52 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.119]
11 54 ms 53 ms 53 ms be101-201.fra-fr5-pb6-nc5.de.eu [37.187.231.232]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 56 ms 56 ms 56 ms be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu [213.251.130.55]
17 57 ms 56 ms 56 ms fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu [178.33.99.161]
18 54 ms 54 ms 54 ms fra1-lmb1-vac1-a75-2.de.eu [178.33.99.159]
19 55 ms 54 ms 54 ms fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu [178.33.99.160]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 64 ms 63 ms 64 ms ns3163808.ip-51-91-106.eu [51.91.106.63]
Trace complete.
===========================================
Faceit - England
Tracing route to 1.150.38.185.baremetal.zare.com [185.38.150.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 4 ms 5 ms 10.38.128.1
3 2 ms 5 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
4 3 ms 6 ms 3 ms 38-kayseri-h2-2---38-aydinlikevler-sr12e-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.255.31]
5 9 ms 8 ms 9 ms 01-adana-xrs-t2-1---38-kayseri-h2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.246.73]
6 21 ms 20 ms 22 ms 35-izmir-xrs-t2-1---01-adana-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [195.175.166.0]
7 19 ms 19 ms 19 ms 35-ebgp-izmir-sr12e-k---35-izmir-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.30.5]
8 30 ms 30 ms 30 ms 308-buk-col-2---35-ebgp-izmir-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.139.66]
9 33 ms 34 ms 33 ms buca-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.37.72]
10 74 ms 80 ms 76 ms win-bb3-link.ip.twelve99.net [62.115.114.110]
11 60 ms 59 ms 59 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.137.202]
12 69 ms * 69 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.13]
13 78 ms 78 ms 78 ms ldn-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.135.24]
14 78 ms 78 ms 77 ms ldn-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.122.189]
15 78 ms 81 ms 77 ms et-10-1-0.5.rt0-hex.ldn.as25369.net [62.115.146.215]
16 76 ms 77 ms 76 ms 1.150.38.185.baremetal.zare.com [185.38.150.1]
Trace complete.
===========================================
Blizzard - Europe 1
Tracing route to 185.60.114.159 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 3 ms 5 ms 10.38.128.1
3 3 ms 4 ms 4 ms 81.212.72.151.static.turktelekom.com.tr [81.212.72.151]
