Hocam indirdim oyun sekmesinden her oyuna özel açılabildiğini biliyorum ama bunuda açmalı myım?
Alıntıyı görüntüle
Alıntıyı görüntüle
Açınca fps düştü cs2'ye yaramadı bu ilki kapalıyken yaptığım test
-- Performance report --
[VProf] Summary of 32262 frames. (2663 frames excluded from analysis.)
[VProf] FPS: Avg=282.1, P1=135.4
[VProf]
[VProf] All frames Active frames
[VProf] Avg P99 N Avg P99
[VProf] ---------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------
[VProf] FrameTotal 3.54 7.39 32262 3.54 7.39
[VProf] Client Rendering 1.75 2.61 32262 1.75 2.61
[VProf] Frame Boundary 1.25 2.03 32262 1.25 2.03
[VProf] Client Simulation 0.70 1.49 32262 0.70 1.49
[VProf] Server Simulation 0.44 2.37 7307 1.96 2.69
[VProf] Server Game 0.36 2.00 7307 1.59 2.28
[VProf] Prediction 0.36 1.02 32262 0.36 1.02
[VProf] PanoramaUI 0.16 0.34 32262 0.16 0.34
[VProf] UserCommands 0.16 0.96 7307 0.69 1.13
[VProf] Unaccounted 0.13 0.44 32262 0.13 0.44
[VProf] HUD 0.10 0.18 32262 0.10 0.18
[VProf] LowLatencySleep 0.07 1.08 32262 0.07 1.08
[VProf] NPCs 0.07 0.46 7307 0.29 0.61
[VProf] Server Animation 0.06 0.35 7307 0.29 0.40
[VProf] Server Send Networking 0.05 0.30 7307 0.22 0.34
[VProf] Client_Animation 0.05 0.27 7307 0.20 0.35
[VProf] Networking 0.04 0.25 7309 0.17 0.40
[VProf] Server PackEntities 0.04 0.22 7307 0.16 0.27
[VProf] LatchAndSaveLastSimulationValuesForInterpolationList 0.03 0.18 7307 0.13 0.23
[VProf] Magic 0.00 0.00 330 0.22 0.73
[VProf] FileSystem 0.00 0.00 4 0.15 0.42
[VProf]
[VProf] VProfLite stopped.
[CL CommandQueue] CQ disabled, re-syncing usercmd and simulation clock remainders
[WorldRenderer] CWorldRendererMgr::ServiceWorldRequests long frame: 10.141667ms
-- Performance report --
[VProf] Summary of 29197 frames. (2184 frames excluded from analysis.)
[VProf] FPS: Avg=255.3, P1=140.2
[VProf]
[VProf] All frames Active frames
[VProf] Avg P99 N Avg P99
[VProf] ---------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------
[VProf] FrameTotal 3.92 7.13 29197 3.92 7.13
[VProf] Client Rendering 1.83 2.52 29197 1.83 2.52
[VProf] Frame Boundary 1.29 1.92 29197 1.29 1.92
[VProf] Client Simulation 0.78 1.50 29197 0.78 1.50
[VProf] Server Simulation 0.50 2.49 7308 1.98 2.71
[VProf] Server Game 0.40 2.07 7308 1.60 2.30
[VProf] Prediction 0.40 1.10 29197 0.40 1.10
[VProf] UserCommands 0.18 1.03 7308 0.72 1.22
[VProf] LowLatencySleep 0.18 1.18 29197 0.18 1.18
[VProf] PanoramaUI 0.17 0.30 29197 0.17 0.30
[VProf] Unaccounted 0.15 0.44 29197 0.15 0.44
[VProf] HUD 0.12 0.23 29197 0.12 0.23
[VProf] Interpolation 0.11 0.20 29197 0.11 0.20
[VProf] Server Animation 0.07 0.36 7308 0.30 0.40
[VProf] NPCs 0.06 0.54 7308 0.26 0.65
[VProf] Server Send Networking 0.06 0.31 7308 0.23 0.35
[VProf] Client_Animation 0.05 0.29 7308 0.21 0.34
[VProf] Networking 0.04 0.26 7310 0.18 0.43
[VProf] Server PackEntities 0.04 0.24 7308 0.17 0.30
[VProf] LatchAndSaveLastSimulationValuesForInterpolationList 0.03 0.19 7308 0.14 0.23
[VProf] Magic 0.00 0.00 330 0.21 0.70
[VProf] FileSystem 0.00 0.00 4 0.14 0.36
[VProf]
[VProf] VProfLite stopped.
[CL CommandQueue] CQ disabled, re-syncing usercmd and simulation clock remainders
[WorldRenderer] CWorldRendererMgr::ServiceWorldRequests long frame: 10.265767ms