Perfectshot06
Moderatör
- Katılım
- 4 Ocak 2021
- Mesajlar
- 21,810
Dahası
Listeyi bu ay hazırlamak için bir tık gecikmiş olabilirim :d
Not: Parantez içindeki ''Rakamlar'' kuruluşun verdiği maksimum cashback tutarıdır.
Elektronik Para Kuruluşları | Netflix | Spotify | YouTube Premium | Amazon Prime | Gain | Mubi | Disney Plus | Exxen | Google Play Store | iOS App Store | Steam | Epic | Deezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nays | %50 (75₺) | %50 (50₺) | - | - | - | - | - | %50 (100₺) | %25 (50₺) | %5 (50₺) | %10 (50₺) | %10 (50₺) | - |
Popypara | %50 (50₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | - | - | %50 (50₺) | - | %50 (50₺) | %50 (50₺) | - | - | - |
Sipay | %60 (200₺) | %60 (200₺) | %60 (200₺) | %60 (200₺) | - | - | - | %60 (200₺) | %10 (50₺) | %10 (50₺) | %10 (150₺) | - | - |
Papara | - | 15₺ | 10₺ | - | - | - | - | - | %5 (50₺) | %5 (50₺) | %10 (25₺) | - | |
Paycell | %50 (75₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | - | %50 (50₺) | 75₺+ (25₺) | 75₺+ (25₺) | 500-999₺ (100₺) 1000 ve + (200₺) | 500-999₺ (100₺) 1000 ve + (200₺) | %50 (50₺) |
Uption | 50₺ | 40₺ | 30₺ | 30₺ | - | - | - | 100₺ | - | - | - | - | - |
Tami | %50(150₺) | %50 (50₺) | %50 (60₺) | - | %50 (75₺) | - | - | %50 (60₺) | %20 (50₺) | %20 (50₺) | - | - | |
Papel | 60₺ | %60 (60₺) | %60 (60₺) | - | - | - | - | - | - | %10 (50₺) | %10 (75₺) | - | - |
İninal | %50 (40₺) | %50 (30₺) | %50 (30₺) | %50 (20₺) | - | - | %50 (40₺) | - | - | - | 1000₺ ve + (100₺) | - | - |
Not: Parantez içindeki ''Rakamlar'' kuruluşun verdiği maksimum cashback tutarıdır.
Son düzenleme: