ArdaBKC
80+ Bronze
- Katılım
- 6 Nisan 2020
- Mesajlar
- 1,070
Dahası
- Reaksiyon skoru
- 474
- İsim
- Arda
arkadaşlar ben size fiyatları yazayım.
rtx 3060 400 $ (vergisiz 2957 tl )
rtx 3070 600 $ (vergisiz 4435 tl )
rtx 3080 800 $ (vergisiz 5914 tl )
rtx 3090 1400 $ (vergisiz 10350 tl )
Not: arkadaşlar bunlar ya tahmini fiyat yada gerçek fiyat hatırlamıyorum sizce fiyatlar nasıl değer mi ?
rtx 2000 serisi ekran kartları fiyatları ve özellikleri:
RTX 2000 Serisi Teknik Özellikler
rtx 3060 400 $ (vergisiz 2957 tl )
rtx 3070 600 $ (vergisiz 4435 tl )
rtx 3080 800 $ (vergisiz 5914 tl )
rtx 3090 1400 $ (vergisiz 10350 tl )
Not: arkadaşlar bunlar ya tahmini fiyat yada gerçek fiyat hatırlamıyorum sizce fiyatlar nasıl değer mi ?
rtx 2000 serisi ekran kartları fiyatları ve özellikleri:
RTX 2000 Serisi Teknik Özellikler
Ekran Kartı | GeForce RTX 2080 Ti (Founders Edition) | GeForce RTX 2080 (Founders Edition) | GeForce RTX 2070 (Founders Edition) |
---|---|---|---|
Fiyat | $999 ($1,199) | $699 ($799) | $499 ($599) |
Çıkış Tarihi | Eylül 20, 2018 | Eylül 20, 2018 | Duyurulacak |
Mimari | Turing | Turing | Turing |
Üretim Teknolojisi | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF |
CUDA Çekirdeği | 4352 | 2944 | 2304 |
RT Motoru | 10 Giga Ray | 8 Giga Ray | 6 Giga Ray |
RTX OPS | 78 Trilyon RT İş/s | 60 Trilyon RT İş/s | 45 Trilyon RT İş/s |
Çekirdek Frekansı (MHz) | 1350 | 1515 | 1410 |
Boost Frekansı (MHz) | 1545 (1635) | 1710 (1800) | 1620 (1710) |
Bellek | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Bellek Hızı | 14 Gb/s | 14 Gb/s | 14 Gb/s |
Bellek Veriyolu | 352-bit | 256-bit | 256-bit |
Bellek Bant Genişliği | 616 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
SLI | NVLink Köprüsü | NVLink Köprüsü | – |
TDP | 250W (260W) | 215W (225W) | 175W (185W) |
PEG Bağlantısı | 1x8pin+1x8pin | 1x6pin+1x8pin | 1x8pin |
Son düzenleme: