Hocam localde çalıştırdığınız cihazın özellikleri nedir? Ve nasıl performans alıyorsunuz?
AMD Ryzen 7 9700X 3.80 Ghz 8 Çekirdek 40MB AM5 4nm
PNY GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 192Bit DLSS 4
Sapphire B650M-E 7600Mhz(OC) M.2 AM5 mATX Anakart
Kingston 1TB NV3 NVMe Gen4 Okuma 6000MB-Yazma
Kingston 16GB Beast Black EXPO 5600mhz CL36 DDR5 Ram
Ocypus Gamma C72 Siyah ARGB Tempered Glass Delta
Ocypus Delta L24 Siyah ARGB V2 240 mm Intel(1700p/1851p)-
log defterinden bir kayıt
[2026-08-14 13:39:25][DEBUG] 13.02.291.813 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 194, tg = 64.44 t/s, tg_3s = 64.44 t/s
[2026-08-14 13:39:28][DEBUG] 13.05.300.509 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 387, tg = 64.29 t/s, tg_3s = 64.15 t/s
[2026-08-14 13:39:31][DEBUG] 13.08.312.059 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 578, tg = 64.00 t/s, tg_3s = 63.42 t/s
[2026-08-14 13:39:34][DEBUG] 13.11.326.577 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 769, tg = 63.84 t/s, tg_3s = 63.36 t/s
[2026-08-14 13:39:37][DEBUG] 13.14.340.910 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 963, tg = 63.94 t/s, tg_3s = 64.36 t/s
[2026-08-14 13:39:40][DEBUG] 13.17.343.928 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 1154, tg = 63.89 t/s, tg_3s = 63.60 t/s
[2026-08-14 13:39:43][DEBUG] 13.20.344.375 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 1345, tg = 63.85 t/s, tg_3s = 63.66 t/s
[2026-08-14 13:39:46][DEBUG] 13.23.355.779 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 1538, tg = 63.88 t/s, tg_3s = 64.09 t/s
[2026-08-14 13:39:49][DEBUG] 13.26.361.930 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 1731, tg = 63.92 t/s, tg_3s = 64.20 t/s
[2026-08-14 13:39:52][DEBUG] 13.29.366.957 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 1923, tg = 63.92 t/s, tg_3s = 63.89 t/s
[2026-08-14 13:39:55][DEBUG] 13.32.374.484 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 2115, tg = 63.91 t/s, tg_3s = 63.84 t/s
[2026-08-14 13:39:58][DEBUG] 13.35.383.425 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | n_decoded = 2307, tg = 63.90 t/s, tg_3s = 63.81 t/s
[2026-08-14 13:40:00][DEBUG] 13.38.200.804 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | prompt eval time = 739.73 ms / 1248 tokens ( 0.59 ms per token, 1687.11 tokens per second)
13.38.200.809 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | eval time = 38919.79 ms / 2486 tokens ( 15.66 ms per token, 63.87 tokens per second)
13.38.200.810 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | total time = 39659.52 ms / 3734 tokens
13.38.200.811 I slot print_timing: id 3 | task 2899 | graphs reused = 5348
Şuan analitik kimya sorularıyla test yapıyordum açıkçası beni etkilemeyi başardı. 2023 de bu soruları chatgpt ile çözmeye çalışmıştım berbat sonuçlar elde etmişti. Lokalde bu model açıkçası şaşırttı. Yazılımda pek etkileyici değil ama basit işleri yapar gibi. Tamamen beklenti ile ilgili bir soru .
sanırım 27B parametreyi rame atarak çalıştırabilecek güçte ancak tahminimce vereceği 5 10 token benim için çok yavaş. Sanırım 27b civarı parametre için en uygunu 2.el 3090 lar. Farklı Denemeler yaparsam yazarım.