Neler Yeni

Ping değerlerim nasıl?

Gri Caner

80+ Titanium
Katılım
24 Ekim 2020
Mesajlar
30,850
En İyi Cevap
7
Reaksiyon skoru
29,562
1672382961027.png
1672382851009.png
1672382909061.png
1672383041434.png
1672383125764.png



Adana'dayım. Şöyle bir gariplik var. Ben Adana'dayım. Millenicom'da iken speedtest'lerde Adana'da olarak görünüyordum. Ama artık Comnet'teyim ve Istanbul'da görünüyorum. Bunu desteğe sorduğumda "sizi direkt Istanbul'dan çıkartıyoruz". Ara bağlantılarımız var. " dediler.

Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi?
Mesajlar otomatik olarak birleştirildi:

@Mehmet Yılmaz
 
Alıntıyı görüntüleAlıntıyı görüntüleAlıntıyı görüntüleAlıntıyı görüntüleAlıntıyı görüntüle


Adana'dayım. Şöyle bir gariplik var. Ben Adana'dayım. Millenicom'da iken speedtest'lerde Adana'da olarak görünüyordum. Ama artık Comnet'teyim ve Istanbul'da görünüyorum. Bunu desteğe sorduğumda "sizi direkt Istanbul'dan çıkartıyoruz". Ara bağlantılarımız var. " dediler.

Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi?
Mesajlar otomatik olarak birleştirildi:

@Mehmet Yılmaz
CMD üstünden tracert 146.66.155.1 yapınca vie.valve.net ms değeri kaç çıkıyor?
 
CMD üstünden tracert 146.66.155.1 yapınca vie.valve.net ms değeri kaç çıkıyor?
Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms ADSL [192.168.1.1]
2 21 ms 20 ms 21 ms 100.64.0.1
3 21 ms 20 ms 20 ms 10.50.34.1
4 21 ms 21 ms 21 ms 10.0.255.233
5 21 ms 21 ms 21 ms mx2_a2--i516--q10k2_2--mx1_a4.comnet.com.tr [46.31.76.15]
6 21 ms 21 ms 21 ms 212.156.128.97.static.turktelekom.com.tr [212.156.128.97]
7 22 ms 21 ms 21 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-1---00-yenibosna-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.24.92]
8 * * * Request timed out.
9 46 ms 46 ms 48 ms 305-vie-col-1---00-gayrettepe-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.140.114]
10 48 ms 49 ms 50 ms 185.84.16.25
11 61 ms 60 ms 59 ms 83.231.187.6
12 58 ms 59 ms 60 ms vie.valve.net [146.66.155.1]

Trace complete.
 
Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms ADSL [192.168.1.1]
2 21 ms 20 ms 21 ms 100.64.0.1
3 21 ms 20 ms 20 ms 10.50.34.1
4 21 ms 21 ms 21 ms 10.0.255.233
5 21 ms 21 ms 21 ms mx2_a2--i516--q10k2_2--mx1_a4.comnet.com.tr [46.31.76.15]
6 21 ms 21 ms 21 ms 212.156.128.97.static.turktelekom.com.tr [212.156.128.97]
7 22 ms 21 ms 21 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-1---00-yenibosna-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.24.92]
8 * * * Request timed out.
9 46 ms 46 ms 48 ms 305-vie-col-1---00-gayrettepe-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.140.114]
10 48 ms 49 ms 50 ms 185.84.16.25
11 61 ms 60 ms 59 ms 83.231.187.6
12 58 ms 59 ms 60 ms vie.valve.net [146.66.155.1]

Trace complete.
Ortalama 60 ms alacaksın, Valve oyunlarında.
 
Yeni mesajlar Yeni Konu Aç  

   

SON KONULAR

Forum istatistikleri

Konular
1,091,347
Mesajlar
9,815,486
Üyeler
173,489
Son üye
emirmleh
Geri
Top