GoodManSaul
80+
- Katılım
- 28 Kasım 2022
- Mesajlar
- 266
- Reaksiyon skoru
- 114
| Elektronik Para Kuruluşları | Netflix | Spotify | YouTube Premium | Amazon Prime | Gain | Mubi | Exxen | Hbo MAX | Tabii | Google Play Store | iOS App Store | Steam | Epic | Online Alışveriş ty hb amz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nays | %50 (100₺) | %50 (50₺) | %5 | - | - | - | %50 (100₺) | - | - | %5 (100₺) | %5 (100₺) | %20 (75₺) | %20 (75₺) | %10 (150₺) |
| Sipay | %40 (200₺) | %40 (200₺) | %40 (200₺) | %40 (200₺) | - | - | %40 (200₺) | %40 (200₺) | %40 (200₺) | %10 (50₺) | %10 (50₺) | %10 (150₺) | - | |
| Paycell | %50 (94.99₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | - | %50 (50₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | %50 (50₺) | - | 100₺+ (25₺) | 100₺+ (25₺) | 500-999₺ (100₺) 1000 ve + (200₺) | 500-999₺ (100₺) 1000 ve + (200₺) | |
| Tami | %60(180₺) | %50 (50₺) | %60 (60₺) | - | %60 (90₺) | - | - | %60 (140₺) | %50 (75₺) | %20 (50₺) | %20 (50₺) | - | ||
| Papel | 60₺ | %60 (60₺) | %60 (60₺) | - | - | - | - | - | - | - | %5 (50₺) | %10 (75₺) | - | %10 (200₺) |
| Uption | (80₺) | (50₺) | (50₺) | - | (149₺) | - | - | (70₺) | %100 | - | - | - | - | |
| moneytolia | %65 (125₺) | %65 (65₺) | %65 (52₺) | %25 (100₺) | %25 (100₺) | |||||||||
| Vodefone Pay | bazen genel | alışverşt | %10 verio |
Not: Parantez içindeki ''Rakamlar'' kuruluşun verdiği maksimum cashback tutarıdır.
Not 2: Sipay gibi bazı kartlar toplam 200₺ veriyor. Yani Netflix, Spotify, YT Premium kullanıyorsunuz. 3 platform için toplam 200₺ Cashback kazanirsiniz. Her platform için ayrı ayrı 200₺ vermez.
Bu gibi detaylar için kartınızı kullanmadan önce "kampanyalar" sayfasını inceleyin.
Alışveriş cashback verenler için yeni sütun yapacağım. Nays gibi alışverişte cashback veren kartları biliyorsanız yoruma yazın listeye eklicem.
Liste de hata veya eklenecek kuruluş varsa yazabilirsiniz.
@Perfectshot06
Son düzenleme: