koylupenguen
80+
- Katılım
- 13 Kasım 2023
- Mesajlar
- 9
- Reaksiyon skoru
- 10
| Dijital Cüzdanlar | Netflix | Spotify | Gain | HBO Max | Tabii | YouTube Premium | Steam |
| Tami | %60 [180₺] | %60 [60₺] | %60 [90₺] | %60 [140₺] | - | %50 [75₺] | - |
| Papel | %50 [60₺] | %50 [60₺] | - | - | - | %50 [60₺] | - |
| Nays | %50 [100₺] | %50 [50₺] | %50 [--₺] | - | - | %50 [50₺] | %30 [100₺] |
| İstanbulkart | %40 [75₺] | %40 [75₺] | %40 [75₺] | %40 [75₺] | - | %40 [75₺] | - |
| Uption | 80₺ | 50₺ | 150₺ | 70₺ | 99₺ | 50₺ | - |
Uyarı: Satın alım yapmadan önce mutlaka resmi kampanya sayfasını kontrol ediniz.
Merhabalar,
Mevcut tabloya bakıldığında, bu ay için en avantajlı seçenek Tami gibi görünmektedir. Geçtiğimiz ay ön plana çıkan Moneytolia tarafında ise
kampanyalarda ciddi bir azalma söz konusudur. Sipay ise değişken koşulları nedeniyle listeye dahil edilmemiştir.
Cashback oranlarını karşılaştırmak için çok fazla sorun ve karmaşa yaşandığını ve düzenli şekilde tablo paylaşılmadığı için geliştirdiğim proje;
Nakit hiçbir bir kâr amacı olmadan geliştirilmiştir, bu nedenle hiçbir reklam ve üyelik sistemi bulunmamaktadır. farklı fikir ve önerilerinize açığım.
Cashback verileri kaynağı nakit.
Son düzenleme: